Torremenga
Ke-si
It-puann
Ìn-soat/su-chhut
Chí-mōe kè-ōe
Torremenga | |||
— Municipio — | |||
![]() Torremenga ê kéng-sek | |||
| |||
![]() | |||
Torremenga tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘:40°2′48″N5°46′29″W / 40.04667°N 5.77472°W /40.04667; -5.77472 | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
Séng | Cáceres | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 626 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) |
Torremenga sī tīSe-pan-gâExtremadurachū-tī siā-líCáceresséng ê chi̍t êmunicipio.
Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 627 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 624 lâng.