2025年12月22日発表
【東】
| 位 置 | シコ名 |
|
|---|---|---|
| ||
| ||
| 横 綱 | 豊昇龍 |
|
| ||
| ||
| 大 関 | 琴桜 |
|
| ||
| ||
| 関 脇 | 霧島 |
|
| ||
| ||
| 小 結 | 王鵬 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 1 | 一山本 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 2 | 宇良 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 3 | 隆の勝 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 4 | 大栄翔 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 5 | 玉鷲 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 6 | 平戸海 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 7 | 欧勝馬 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 8 | 正代 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 9 | 豪ノ山 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 10 | 時疾風 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 11 | 千代翔馬 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 12 | 翠富士 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 13 | 翔猿 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 14 | 獅司 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 15 | 竜電 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 16 | 朝乃山 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 17 | 朝白龍 |
|
| ||
|
【西】
| 位 置 | シコ名 |
|
|---|---|---|
| ||
| ||
| 横 綱 | 大の里 |
|
| ||
| ||
| 大 関 | 安青錦 |
|
| ||
| ||
| 関 脇 | 高安 |
|
| ||
| ||
| 小 結 | 若元春 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 1 | 義ノ富士 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 2 | 若隆景 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 3 | 伯乃富士 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 4 | 熱海富士 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 5 | 美ノ海 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 6 | 阿武剋 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 7 | 藤ノ川 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 8 | 金峰山 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 9 | 狼雅 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 10 | 琴勝峰 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 11 | 錦富士 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 12 | 阿炎 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 13 | 友風 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 14 | 御嶽海 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 15 | 朝紅龍 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 16 | 欧勝海 |
|
| ||
| ||
| 前 頭 17 | 羽出山 |
|
| ||
|
PR




本日の試合はありません
