インフォメーション

角田輝也 調教師 地方競馬初通算3900勝達成!!
名古屋けいば所属の角田輝也 調教師は、9月30日に名古屋競馬場で開催された第14回名古屋競馬「秋の鞍シリーズ」第4日、第5レースを管理するセントレア 号で勝利し、地方競馬通算勝利3900勝を達成しました。
調教師の地方競馬通算3900勝達成は全国初となり、令和4年9月30日現在で角田調教師は地方競馬通算調教師の歴代勝利数1位となっています。
![]() | ![]() |
令和4年9月30日(名古屋競馬場)の成績
レース | 出走馬 | 結果 | 出走馬の人気 | 備考 |
1R | アネッコチャッター 号 | 6着 | 9頭中9番人気 | |
2R | クレフ 号 | 10着 | 10頭中6番人気 | |
4R | トヨリュウオー 号 | 6着 | 9頭中4番人気 | |
5R | セントレア 号 | 1着 | 11頭中1番人気 | 通算3900勝 |
8R | サンマッハ 号 | 1着 | 12頭中1番人気 | 通算3901勝 |
9R | ウイングシューズ 号 | 3着 | 12頭中6番人気 |
★角田 輝也 調教師プロフィール
氏 名 | 角田 輝也(つのだ てるや) | ![]() |
生年月日 | 1963年(昭和38年)10月21日 | |
出 身 | 愛知県名古屋市 | |
戦 歴 | ||
初 出 走 | 1999年(平成11年)1月17日 名古屋9R、チップクン号、9着 | |
初 勝 利 | 1999年(平成11年)1月20日 名古屋2R、ユキホンザン号 初出走から3戦目 | |
通算500勝 | 2005年(平成17年)6月6日 名古屋4R、ヴァンジェーロ号 初出走から2051戦目 | |
通算1000勝 | 2008年(平成20年)3月21日 名古屋1R、セントオマール号 初出走から3817戦目 | |
通算2000勝 | 2012年(平成24年)10月15日 名古屋2R、ヒシタイフーン号 初出走から7526戦目 | |
通算2500勝 | 2015年(平成27年)3月25日 名古屋4R、アルピニスト号 初出走から9591戦目 | |
通算3000勝 | 2017年(平成29年)9月7日 名古屋5R、ビターココア号 初出走から11709戦目 | |
通算3500勝 | 2020年(令和2年)3月26日 名古屋8R、ブラックエヴァン号 初出走から13983戦目 | |
主な勝鞍 | |
駿蹄賞(SPⅠ) | 03チアズファルコン号、08クロスウォーター号 18サムライドライブ号、22タニノタビト号 |
東海ダービー(SPⅠ) | 05セントレアリキ号、09ダイナマイトボディ号 22タニノタビト号 |
岐阜金賞(SPⅠ・笠松) | 22タニノタビト号 |
名古屋優駿(GⅡ) | 04タカラアジュディ号 |
ゴールドウィング賞(SPⅠ) | 01キウィダンス号、08ダイナマイトボディ号 11オーリーライアン号、15サカジロゴーゴー号 17サムライドライブ号 |
新春ペガサスカップ(SPⅠ) | 03チアズファルコン号、04セトノシェーバー号 09ダイナマイトボディ号18サムライドライブ号 |
スプリングカップ(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 |
東海ゴールドカップ(SPⅠ・笠松) | 04ロイヤルセランガー号 |
オグリキャップ記念(SPⅠ・笠松) | 06レッドストーン号 |
梅見月杯(SPⅠ) | 07ムーンバレイ号、13・14・15サイモンロード号 |
東海菊花賞(SPⅠ) | 08ムーンバレイ号、13サイモンロード号 |
名古屋記念(SPⅠ) | 09ムーンバレイ号、14・15サイモンロード号 20・21アドマイヤムテキ号 |
スプリングカップ(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 |
中京ペガスターカップ(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 |
秋の鞍(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 |
以上を始め、重賞競走で79勝を挙げている。
生涯成績(令和4年9月29日現在)
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
生涯成績 | 3899 | 2629 | 2046 | 1772 | 1392 | 4352 | 16090 | 24.2 | 40.6 |
令和4年 | 117 | 79 | 57 | 62 | 54 | 238 | 607 | 19.3 | 32.3 |
令和3年 | 162 | 111 | 105 | 96 | 81 | 306 | 861 | 18.8 | 31.7 |
中央通算 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 133 | 139 | 0.0 | 0.7 |
※生涯成績に中央通算の成績は含まない。
調教師 歴代勝利数上位3名(令和4年9月29日現在)
調教師氏名 | 所属 | 出走回数 | 1着回数 | 備考 | |
1 | 角田 輝也 | 愛知 | 16,090 | 3,899 | 現役 |
2 | 雑賀 正光 | 高知 | 23,290 | 3,825 | 現役 |
3 | 松木 啓助 | 高知 | 24,088 | 3,197 | 現役 |
※データは記録が残る1973年以降のものとなります。






















