Rank | Municipal Name | LAN maintenance rate of junior high school Classroom | Detail | |
---|---|---|---|---|
![]() | Yokohama-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Sagamihara-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Yokosuka-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Hiratsuka-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Kamakura-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Fujisawa-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Odawara-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Chigasaki-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Zushi-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Miura-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Atsugi-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Yamato-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Isehara-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Ebina-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Zama-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Minamiashigara-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Ayase-shi | 100.0 | Detail | |
![]() | Samukawa-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Ooiso-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Ninomiya-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Nakai-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Ooi-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Matsuda-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Yamakita-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Kaisei-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Hakone-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Manazuru-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Yugawara-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Aikawa-machi | 100.0 | Detail | |
![]() | Kiyokawa-mura | 100.0 | Detail | |
31 Rank | Kawasaki-shi | 99.6 | Detail | |
32 Rank | Hayama-machi | 83.9 | Detail | |
33 Rank | Hadano-shi | 71.9 | Detail |
This ranking is created as follows; the value of each data is mechanically sorted and the rank is marked in descending order. If there are more than one category with a same value, they are ranked as a same rank.
number of students per an educational computer : This is the number of students, that is divided by the sum of the number for educational computer.
Kanagawaのこども食堂
子ども食堂七福尽
横浜市金沢区寺前1-5-27 小林ビル101
いちさわラボこどもしょくどうカフェ
横浜市旭区市沢町9
みんなの食堂☆広畑
秦野市下大槻174-4 秦野市広畑ふれあいプラザ
Kanagawa - Junior High - New Movie
Kanagawa -
Junior High school - Access ranking
![]() | Kamishiranekita Junior High School (Kanagawa) |
![]() | Shoyo Junior High School (Kanagawa) |
![]() | Nakazawa Junior High School (Kanagawa) |
![]() | Iwase Junior High School (Kanagawa) |
![]() | Yamoto Junior High School (Kanagawa) |
Data list of educational statistics ranking by local governments
Ranking by prefectures
Gaccom for mobile
Even through mobile phone or smartphone, Search function for School is available.
https://www.gaccom.jp/en/