KJ16 Bank Rakyat – Bangsar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
General information | |||||||||||
Location | Jalan Bangsar,Bangsar,Kuala Lumpur Malaysia | ||||||||||
Owned by | Prasarana Malaysia | ||||||||||
Operated by | Rapid Rail | ||||||||||
Line(s) | 5Kelana Jaya | ||||||||||
Platforms | 2side platforms | ||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||
Construction | |||||||||||
Structure type | Elevated | ||||||||||
Parking | Not available | ||||||||||
Other information | |||||||||||
Station code | KJ16 | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | September 1, 1998 | ||||||||||
Services | |||||||||||
| |||||||||||
Bangsar (orBank Rakyat-Bangsar for sponsorship reasons)[1] is alight rapid transit (LRT) station on theKelana Jaya Line located atBangsar,Kuala Lumpur. It is an elevated station located directly above Jalan Bangsar. Although located at Jalan Bangsar, it is quite some distance from most parts of Bangsar, namely Bangsar Baru.
Formerly known as Bangsar since its operation on September 1, 1998, the station was renamed to Bank Rakyat-Bangsar afterBank Rakyat was given naming rights byPrasarana Malaysia. It is the first three stations under pilot program of StationNaming Rights since launched in October 2015.[2][3][4]
There is a facility for reloading theTouch 'n Go card at theBank Rakyat &Maybank ATM in this station.
L2 | Side platform, doors will open on the left | |
Platform 1 | 5Kelana Jayatowards KJ1 Gombak (→) | |
Platform 2 | 5Kelana Jayatowards KJ37 Putra Heights (←) | |
Side platform, doors will open on the left | ||
L1 | Concourse | Faregates, Ticketing Machines, Customer Service Counter, Shops & direct access to Menara UOA |
GF | Street Level | Bus Terminal, Taxi Terminal |
The Bangsar LRT station is well served by bus services, both trunk as well as feeder bus services. The bus stops located at street level and serve many routes, especially those between Kuala Lumpur and the western Klang Valley townships of Petaling Jaya, Shah Alam and Klang.
Route No. | Origin | Destination | Via | Connecting to |
---|---|---|---|---|
750 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | UiTMShah Alam | 708, 753, 754, T750, T751, T752, T753, T754 | |
751 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Taman Sri Muda,Shah Alam | 702, T756, BET4 | |
772 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Subang Suria | T802, T803 | |
780 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Section 8,Kota Damansara | T801, BET1 | |
782 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Petaling Jaya Old Town Terminal | 781, T640, PJ01 | |
821 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Pantai Hill Park Pantai Dalam | T791 | |
822 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Bangsar Park | Mid Valley Megamall | T817 |
BET3 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Subang Mewah, USJ 1 | New Pantai Expressway | 770, 771, T776 |
BET4 | KJ14 SBK16 Pasar Seni Hub | Taman Sri Muda,Shah Alam | New Pantai Expressway | 702, 751, T756 |
Route No. | Origin | Desitination | Via |
---|---|---|---|
T850 | KJ16 Bangsar LRT station | SBK14 MRT Semantan Pusat Bandar Damansara | Jalan Bangsar Utama 1 Lorong Maarof Jalan Maarof Jalan Johar Jalan Semantan Jalan Dungun SBK14 Jalan Gelenggang Jalan Damanlela |
FirstCoach, an express bus service toSingapore departs from Lengkok Abdullah, nearby the LRT station.
3°09′24″N101°42′06″E / 3.1567°N 101.7017°E /3.1567; 101.7017