
BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN
Provinsi Sumatera Utara
Kawasan Metropolitan Mebidangro telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro).
Perpres tersebut mengatur mengenai peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, cakupan, tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro. Selain itu, Perpres juga memuat Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, dan Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Kebijakan Tata Ruang Nasional menempatkan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN). Kedudukan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai KSN adalah Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan dengan sudut Kepentingan Ekonomi (Lampiran X PP 13/2017: Penetapan Kawasan Strategis Nasional)
Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:
Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro selengkapnya bisa dilihat di http://sifataru.atrbpn.go.id/kawasan/Mebidangro.
Metropolitan Mebidangro terdiri dari 2 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Medan, kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian wilayah Kabupaten Karo. Jumlah kecamatan yang tergabung dalam Metropolitan Mebidangro yaitu sebanyak 52 Kecamatan dari 2 Kabupaten dan 2 Kota. Rincian jumlah kecamatan per kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | ||
| 1. | Kota Medan | Medan Belawan | Medan Denai | Medan Kota |
| Medan Labuhan | Medan Tuntungan | Medan Maimun | ||
| Medan Marelan | Medan Johor | Medan Baru | ||
| Medan Deli | Medan Amplas | Medan Petisah | ||
| Medan Helvetia | Medan Polonia | Medan Timur | ||
| Medan Tembung | Medan Area | Medan Barat | ||
| Medan Perjuangan | Medan Sunggal | Medan Selayang | ||
| 2. | Kota Binjai | Binjai Selatan | Binjai Kota | Binjai Utara |
| Binjai Timur | KBinjai Barat | |||
| 3. | Kabupaten Deli Serdang | Labuhan Deli | Galang | Namorambe |
| Hamparan Perak | Bangun Purba | Deli Tua | ||
| Pantai Labu | Gunung Meriah | Patumbak | ||
| Beringin | Sinembah Tanjung Muda Hulu | Tanjung Morowa | ||
| Lubuk Pakam | Kuta Limbaru | Biru-biru | ||
| Pagar Merbau | Sunggal | Sinembah Tanjung Muda Hilir | ||
| Percut Sei Tuan | Pancur Batu | |||
| Batang Kuis | Sibolangit | |||
| 4. | Kabupaten Karo | Barusjahe | Dolat Rakyat | |
| Merdeka | Brastagi | |||
Luas kawasan Metropolitan Mebidangro pada tahun 2015 yaitu sebesar 314.662 Hektar, dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Luas (Ha) | Kecamatan | Luas (Ha) | Kecamatan | Luas (Ha) |
| 1. | Kota Medan | Kec. Medan Belawan | 3.046,09 | Medan Denai | 962,44 | Medan Kota | 454,76 |
| Medan Labuhan | 3.716,97 | Medan Tuntungan | 2.834,36 | Medan Maimun | 381,75 | ||
| Medan Marelan | 2.689,55 | Medan Johor | 1.660,81 | Medan Baru | 548,66 | ||
| Medan Deli | 3.747,13 | Medan Amplas | 1.190,42 | Medan Petisah | 540,85 | ||
| Medan Helvetia | 1.362,95 | Medan Polonia | 875,24 | Medan Timur | 866,79 | ||
| Medan Tembung | 1.034,83 | Medan Area | 473,36 | Medan Barat | 626 | ||
| Medan Perjuangan | 427,76 | Medan Sunggal | 1.549,28 | Medan Selayang | 1.441,57 | ||
| Total Luas Kota Medan | 30.431,57 | ||||||
| 2. | Kota Binjai | Binjai Selatan | 3.068,96 | Binjai Kota | 424,12 | Binjai Utara | 2.160,74 |
| Binjai Timur | 2.322,02 | Binjai Barat | 1.314,52 | ||||
| Total Luas Kota Binjai | 9.290,36 | ||||||
| 3. | Kabupaten Deli Serdang | Labuhan Deli | 6.131,01 | Galang | 14.530,85 | Namorambe | 6.776,67 |
| Hamparan Perak | 33.358,2 | Bangun Purba | 14.313,41 | Deli Tua | 797,46 | ||
| Pantai Labu | 9.160,49 | Gunung Meriah | 7.888,98 | Patumbak | 4.440,96 | ||
| Beringin | 5.691,52 | Sinembah Tanjung Muda Hulu | 19.552,01 | Tanjung Morowa | 13.742,16 | ||
| Lubuk Pakam | 2.359,56 | Kuta Limbaru | 15.947,08 | Biru-biru | 8.902,12 | ||
| Pagar Merbau | 7.153,36 | Sunggal | 8.971,71 | Sinembah Tanjung Muda Hilir | 21.849,62 | ||
| Percut Sei Tuan | 20.479,59 | Pancur Batu | 12.598,07 | ||||
| Batang Kuis | 4.244,89 | Sibolangit | 18.604,88 | ||||
| Total Luas Kabupaten Deli Serdang | 257.494,60 | ||||||
| 4. | Kabupaten Karo | Barusjahe | 8.708,83 | Dolat Rakyat | 2.293,01 | ||
| Merdeka | 3.253,49 | Brastagi | 3.190,14 | ||||
| Total Luas Kabupaten Karo | 17.445,47 | ||||||
Jumlah penduduk Metropolitan Mebidangro pada tahun 2015 yaitu sebayak 4.601.565 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Jumlah Jiwa | Kecamatan | Jumlah Jiwa | Kecamatan | Jumlah Jiwa |
| 1. | Kota Medan | Medan Belawan | 98.113 | Medan Denai | 146.061 | Medan Kota | 74.439 |
| Medan Labuhan | 117.472 | Medan Tuntungan | 85.613 | Medan Maimun | 40.663 | ||
| Medan Marelan | 162.267 | Medan Johor | 132.012 | Medan Baru | 40.540 | ||
| Medan Deli | 181.460 | Medan Amplas | 123.850 | Medan Petisah | 63.374 | ||
| Medan Helvetia | 150.721 | Medan Polonia | 55.949 | Medan Timur | 114.720 | ||
| Medan Tembung | 137.178 | Medan Area | 98.992 | Medan Barat | 72.683 | ||
| Medan Perjuangan | 95.882 | Medan Sunggal | 115.785 | Medan Selayang | 106.150 | ||
| Jumlah Penduduk Kota Medan | 2.210.624 | ||||||
| 2. | Kota Binjai | Binjai Selatan | 53.493 | Binjai Kota | 29.161 | Binjai Utara | 76.034 |
| Binjai Timur | 58.394 | Binjai Barat | 47.605 | ||||
| Jumlah Penduduk Kota Binjai | 264.687 | ||||||
| 3. | Kabupaten Deli Serdang | Labuhan Deli | 68.218 | Galang | 69.964 | Namorambe | 41.479 |
| Hamparan Perak | 170.065 | Bangun Purba | 24.534 | Deli Tua | 68.658 | ||
| Pantai Labu | 48.893 | Gunung Meriah | 2.874 | Patumbak | 100.423 | ||
| Beringin | 59.537 | Sinembah Tanjung Muda Hulu | 14.023 | Tanjung Morowa | 218.084 | ||
| Lubuk Pakam | 91.981 | Kuta Limbaru | 40.656 | Biru-biru | 38.646 | ||
| Pagar Merbau | 41.723 | Sunggal | 276.263 | Sinembah Tanjung Muda Hilir | 34.777 | ||
| Percut Sei Tuan | 436.003 | Pancur Batu | 96.288 | ||||
| Batang Kuis | 63.743 | Sibolangit | 22.476 | ||||
| Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang | 2.029.308 | ||||||
| 4. | Kabupaten Karo | Kec. Barusjahe | 23.515 | Kec. Dolat Rakyat | 9.212 | ||
| Kec. Merdeka | 15.244 | Kec. Brastagi | 48.975 | ||||
| Jumlah Penduduk Kabupaten Karo | 96.946 | ||||||
| Jumlah Penduduk Metropolitan Mebidangro | 4.601.565 | ||||||


Rencana Pengembangan untuk Kawasan Metropolitan Mebidangro telah disusun pada tahun 2015, dimana dalam rencana tersebut telah diidentifikasi kawasan-kawasan prioritas yang perlu dikembangkan untuk dapat mengoptimalkan peran metropolitan tersebut. Untuk selanjutnya perlu disusun Studi Kelayakan Infrastruktur serta Pra Desain pada Kawasan Prioritas di metropolitan.
Bahan penyajian untuk laporan akhir berisi tentang orientasi wilayah dan konsep pengembangan, Permasalahan,Masterplan Mebidangro 2025,Key Performance Indicator (KPI, Kawasan Prioritas 500 Ha, Kawasan Prioritas 40 Ha, Perhitungan Pembiayaan/Investasi Pengembangan Lahan
Rencana dan program pengembangan infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis (non PUPR) lainnya yang akan di kembangkan secara terpadu antarsektor di Kawasan Perkotaan Mebidangro di jelaskan di dalam bukudeluxe ini
Buku Rencana Pengembangan Kawasan Mebidangro ini secara garis besar termuat tentang Pendahuluan, Kebijakan Pengembangan Kawasan, Profil Kawasan, Isu dan Permasalahan, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Analisis dan Strategi Keterpaduan dan Rencana Pengembangan Kawasan.
Berupa bahan tayang yang menjelaskan mengenai kajian kebijakan, peran kawasan perkotaan Mebidangro, profileksisting, permasalahan perkotaan yang dihadapi, kebutuhan infrastruktur sampai dengan ultimate concept, pra/DED kawasan prioritas dam program prioritas 10 tahunan
2016 - Penyusunan Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Pada Kawasan Metropolitan Mebidangro ( Buku Deluxe )
2016 - Penyusunan Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Pada kawasan Metropolitan Mebidangro ( Paparan )
2015 - Rencana Pengembangan Kawasan Mebidangro ( Booklet )
2015 - Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro ( Laporan Akhir )
2015 - Rencana Pengembangan Kawasan Mebidangro ( Paparan Laporan Akhir )