Saméon
Instrumenti
Xenerałe
Stanpa/esporta
In altri projeti
Le modifiche in sospeso le vien mostrà su sta pagina
| Saméon (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
50°28′38″N 3°20′03″E50°28′38″N,3°20′03″E (Saméon) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 722 (2022) | ||||||||||
| Densità | 195,24hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Saint-Amand-les-Eaux | ||||||||||
| Àrea | 8,82 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 18 m[2]-36 m[2]-26 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Saméon | José Duhamel(16 de febraro del 2024) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59310 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-sameon.fr | ||||||||||
Saméon el xe on comun de 1 672 abitanti del departemento deNord che el fa parte del rejonHauts-de-France in Fransa.
Abitanti censii

Altri progetti
| Controło de autorità | VIAF(EN) 244240742 ·WorldCat Identities (EN) 244240742 |
|---|