Saint-Martin-d'Uriage
Instrumenti
Xenerałe
Stanpa/esporta
In altri projeti
Le modifiche in sospeso le vien mostrà su sta pagina
| Saint-Martin-d'Uriage (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
45°09′08″N 5°50′21″E45°09′08″N,5°50′21″E (Saint-Martin-d'Uriage) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Isère | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Grenoble | ||||||||||
| Canton | canton de Domène | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 512 (2022) | ||||||||||
| Densità | 185,65hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Grenoble unità urbana de Vizille | ||||||||||
| Àrea | 29,69 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Le Sonnant(en) | ||||||||||
| Altitùdene | 320 m[2]-2 200 m[2]-900 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 38410 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | saint-martin-uriage.com | ||||||||||
Saint-Martin-d'Uriage el xe on comun de 5 451 abitanti del departemento deIsère che el fa parte del rejonAlvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Abitanti censii

Altri progetti
| Controło de autorità | VIAF(EN) 145470890 ·BNF(FR) cb152582310(data) ·WorldCat Identities (EN) 145470890 |
|---|