Monléon-Magnoac
Instrumenti
Xenerałe
Stanpa/esporta
In altri projeti
Le modifiche in sospeso le vien mostrà su sta pagina
| Monléon-Magnoac (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
43°15′05″N 0°31′06″E43°15′05″N,0°31′06″E (Monléon-Magnoac) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Alti Pirenei | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Tarbes | ||||||||||
| Canton | canton de Castelnau-Magnoac | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 408 (2022) | ||||||||||
| Densità | 20,75hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 19,66 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 395 m-295 m[2]-507 m[2]-399 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 65670 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
Monléon-Magnoac el xe on comun de 439 abitanti del departemento deHautes-Pyrénées che el fa parte del rejonOsitània in Fransa.
Abitanti censii

Altri progetti
| Controło de autorità | VIAF(EN) 126696334 ·LCCN(EN) n82145778 ·BNF(FR) cb15270746w(data) ·WorldCat Identities (EN) n82-145778 |
|---|