Le Gua (Isère)
Instrumenti
Xenerałe
Stanpa/esporta
In altri projeti
Le modifiche in sospeso le vien mostrà su sta pagina
| Le Gua (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
45°01′31″N 5°38′52″E45°01′31″N,5°38′52″E (Le Gua) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Isère | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Grenoble | ||||||||||
| Canton | canton de Vif | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 928 (2023) | ||||||||||
| Densità | 67,7hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Grenoble unità urbana de Vif | ||||||||||
| Àrea | 28,48 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 340 m[2]-2 161 m[2]-953 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 38450 | ||||||||||
| Sito web | legua-mairie.fr | ||||||||||
Le Gua el xe on comun de 1 779 abitanti del departemento deIsère che el fa parte del rejonAlvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Abitanti censii

Altri progetti
| Controło de autorità | VIAF(EN) 236984907 ·GND(DE) 4376662-6 ·BNF(FR) cb15258005w(data) ·WorldCat Identities (EN) 236984907 |
|---|