На цій сторінці показано неперевірені зміни
| Серія | Формула-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інженер (и) |
| ||||||||||
| Конструктор | Scuderia Ferrari | ||||||||||
| Попередня | Ferrari SF-24 | ||||||||||
| Технічні характеристики | |||||||||||
| Шасі | Вуглецевий композит зі стільниковою структурою та захисною капсулою | ||||||||||
| Підвіска (передня) | Подвійний поперечний важіль з тяговим стрижнем | ||||||||||
| Підвіска (задня) | Подвійний поперечний важіль з тяговим стрижнем | ||||||||||
| Довжина | >5 500 мм | ||||||||||
| Ширина | 2 000 мм | ||||||||||
| Висота | 970 мм | ||||||||||
| Колісна база | ≤3 600 мм | ||||||||||
| Двигун | Ferrari 066/15 1.6 лV6 з безпосереднім уприскуванням, зтурбонаддувом, обмеженим до 15000 обертів на хвилину, із середнім розташуванням та приводом на задні колеса | ||||||||||
| Електродвигун | Ferrari Кінетичні та теплові системи рекуперації енергії | ||||||||||
| Акумулятор | Літій-іонний | ||||||||||
| Трансмісія | 8 швидкостей + 1 задня | ||||||||||
| Вага | 800 кг (включно з водієм, без урахування пального) | ||||||||||
| Пальне | Shell V-Power | ||||||||||
| Мастила | Shell Helix Ultra | ||||||||||
| Шини | Pirelli P Zero (сліки) Pirelli Cinturato (дощові) | ||||||||||
| Історія виступів | |||||||||||
| Команда | Scuderia Ferrari | ||||||||||
| Пілоти | |||||||||||
| Дебют | Гран-прі Австралії 2025 | ||||||||||
| Остання гонка | Гран-прі Лас-Вегаса 2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Ferrari SF-25 —болідФормули-1, розроблений і виготовленийFerrari для участі вчемпіонаті Формули-1 2025 року. Пілотами сталиШарль Леклер та семиразовий чемпіон сітуЛьюїс Гамільтон, для якого це стало першим сезоном з Ferrari. Проте нажаль, Феррарі навіть під кінець сезону не може зробити зі свого боліда дійсно хорошу машину, тому навіть такий новачок як Кімі Антонеллі із команди Мерседесу отримує місця в діапазоні 4-6, що дуже часто більше ніж у Льюіса Гемільтона, який займає місця нижче шести, та не отримав ні одного подіума у Феррарі з Чарльзом Леклерком.
Гоночну ліврею автомобіля вперше представили на заході F1 75 LiveЛьюїс Гамільтон,Шарль Леклер та керівник командиФредерік Вассер. Ця ліврея мала темніший відтінок червоного та велику білу смугу з логотипом HP на кришці двигуна.[1] НаГран-прі Саудівської Аравії логотип Peroni був замінений на «ITALIA 0.0» через правила щодо спонсорства алкоголю в країні.
Спеціальна ліврея дебютувала наГран-прі Маямі, яка мала акцент на брендингу HP, подібно до лівреї попереднього року.[2]
УМонако на бічних понтонах з'явився логотип Shell 75, що відзначав 75 років технічного партнерства.[3]
Під час передсезонних тестів наМіжнародному автодромі Бахрейну новий пілот команди Гамільтон встановив другий найшвидший час.[4]
НаГран-прі Австралії обидва боліди Ferrari увійшли до третього сегмента кваліфікації, причому Леклер кваліфікувався сьомим, а Гамільтон восьмим. В гонці вони фінішували восьмим та десятим відповідно.[5] На наступному Гран-прі Китаю обидва боліди Ferrari увійшли до третього сегмента кваліфікації до спринту, причому Гамільтон і Леклер кваліфікувалися першим та четвертим, фінішувавши в спринті першим та п'ятим відповідно, що стало першою перемогою Ferrari у спринті.[6] Під час кваліфікації до основної гонки Гамільтон і Леклер кваліфікувалися п'ятим та шостим, але були дискваліфіковані з тих самих фінішних позицій: болід Леклера виявився легшим за встановлений ліміт, а болід Гамільтона отримав надмірний знос планки.[7] Це стало першим випадком дискваліфікації обох болідів однієї команди з часів дискваліфікації обохRenault наГран-прі Японії 2019 року.[8]
НаГран-прі Маямі боліди Ferrari отримали спеціальну ліврею HP. Леклер розбив свій болід після втрати керування на мокрій трасі під час розвідувального кола перед спринтом, через що команда була змушена зайнятись інтенсивний ремонтом боліда перед кваліфікацією до основної гонки.[9] Гамільтону вдалося фінішувати в спринті на подіумі, посівши третє місце, завдяки вдало розіграній стратегії,[10] але в кваліфікації до основної гонки він вибув з другого сегмента кваліфікації, зайнявши дванадцяту позицію, а Леклер, який кваліфікувався восьмим, виявився позаду обох болідівWilliams.[11] Зрештою, через конфлікт у стратегії та дефіцит швидкості, пілоти Ferrari фінішували сьомим та восьмим на трасі.[12]
| Приклад | Опис |
|---|---|
| 1 | Переможець |
| 2 | Друге місце |
| 3 | Третє місце |
| 5 | Фінішував у очковій зоні |
| 12 | Фінішував поза очковою зоною |
| НКЛ | Фінішував, але не класифікований |
| Схід | Не фінішував і не класифікований |
| НКВ | Не кваліфікований |
| НПКВ | Не передкваліфікований |
| ДСК | Дискваліфікований |
| тест | Тестер по п'ятницях |
| НС | Брав участь у Гран-прі як бойовий пілот, але не стартував у гонці |
| Т | Травмований чи хворий |
| Викл | Виключений із протоколу |
| Від | Відмова від участі |
| НТР | Не брав участі в тренуваннях |
| НПР | Не прибув на Гран-прі |
| С | Гонка скасована |
| Не брав участі | |
| Жирний шрифт | Поул-позиція |
| Курсив | Найшвидше коло |
| Числоу верхньому індексі | Позиція в спринті, що передбачає нарахування очок |
| Рік | Команда | Двигун | Шини | Гонщик | Гран-прі | Очки | Місце | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВС | КИТ | ЯПО | БАХ | САУ | МАЯ | ЕМІ | МОН | ІСП | КАН | АВТ | ВЕЛ | БЕЛ | УГО | НІД | ІТА | АЗЕ | СІН | США | МЕХ | САП | ЛВГ | КАТ | АБУ | |||||||
| 2025 | Scuderia Ferrari HP | Ferrari 066/15 1.6V6t | P | 8 | ДСК5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 34 | 4 | Схід | 4 | 9 | 6 | 35 | 2 | Схід5 | 4 | 378* | 4* | |||
| 10 | ДСК1 | 7 | 5 | 7 | 83 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | Схід | 6 | 8 | 8 | 44 | 8 | Схід7 | 8 | |||||||||
| Джерело:[13][14] | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Сезон триває.