IC 4494
Кораллар
Гомуми
Бастыру/чыгару
Башка проектларда
Бумәкаләгә башка Википедия мәкаләләре сылтамыйлар. Зинһар,ярдәмчене кулланып,кабул ителгән киңәшләргә күрә сылтамалар куегыз. |
IC 4494 | |
Каталог коды | IC 4494[1],2MASX J14442552+1533055[1],PGC 52644[1],MCG+03-38-003[1],AGC 241648[1],SDSS J144425.53+153304.9[1],Z 105-13[1],Z 1442.0+1545[1],UZC J144425.6+153306[1],LEDA 52644[1] һәмGaia DR2 1186492485116455808[1] |
---|---|
Йолдызлык | Үгезкөтүче йолдызлыгы[2] |
Кызыл тайпылыш | 0,04938 ± 1,0E−5[3] |
Күренмә йолдызча зурлык | 18,2821 ± 0,017[4],12,877 ± 0,037[5],12,179 ± 0,05[5],12,04 ± 0,075[5],15,2[1],16,851 ± 0,017[3],15,179 ± 0,003[3],14,404 ± 0,002[3],14 ± 0,003[3] һәм13,707 ± 0,005[3] |
Чор | J2000.0[d][4] |
Туры калкулык | 221,10641097111 °[4] |
Авышлык | 15,551393770544 °[4] |
IC 4494 —Үгезкөтүче йолдызлыгы[2] чикләрендә урнашкангалактика LINER[d][1].
Әлеге күк җисемеИндекс каталогының оригиналь басмасы исемлегенә керә. Шулай ук бу космик объект башка каталоглардаIC 4494[1],2MASX J14442552+1533055[1],PGC 52644[1],MCG+03-38-003[1],AGC 241648[1],SDSS J144425.53+153304.9[1],Z 105-13[1],Z 1442.0+1545[1],UZC J144425.6+153306[1],LEDA 52644[1] һәмGaia DR2 1186492485116455808[1] буларак та сурәтләнә.