Альягилья
Кораллар
Гомуми
Бастыр/экспортла
Башка проектларда
Альягилья | |
Байрак | Илтамга |
![]() | ![]() |
Рәсми исем | Aliaguilla[1] |
---|---|
Дөнья кисәге | Европа |
Дәүләт | ![]() |
Башкала | Aliaguilla[d][2] |
Административ-территориаль берәмлек | Куэнка[d] |
Сәгать поясы | UTC+01:00[3] һәмUTC+02:00[3] |
Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | mayor of Aliaguilla[d] |
Башкарма хакимият башлыгы | Manuel Sáez Palomares[d] |
Халык саны | 611 (2024)[4] |
Ир-ат халкы | 331[5] |
Хатын-кыз халкы | 311[5] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 1090 метр |
Нәрсә белән чиктәш | Гарабалья,Мира,Талаюэлас,Синаркас һәмКампорроблес |
Мәйдан | 103,8 км² |
Почта индексы | 16313 |
Номер тамгасы коды | CU |
![]() |
Альягилья (исп. Aliaguilla[1]) —ИспаниянеңКуэнка провинциясендә урнашканмуниципалитет.[6][7]
Муниципалитет мәйданы —103,8 км². Диңгез дәрәҗәсе өстеннән1090 метр биеклектә урнашкан.
2001[8] | 2002[9] | 2003[10] | 2004[11] | 2005[12] | 2006[13] | 2007[14] | 2008[15] | 2009[16] | 2010[17] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | ↘829 | ↗830 | →830 | ↗841 | ↘818 | ↘800 | ↘797 | ↘791 | ↘782 |
2011[18] | 2012[19] | 2013[20] | 2014[21] | 2015[22] | 2016[23] | 2017[24] | 2018[25][26] | 2019[27] | 2020[28] |
↘760 | ↘751 | ↘735 | ↘710 | ↘698 | ↘692 | ↘674 | ↘659 | ↘642 | ↘638 |
2021[29] | 2022[30] | 2023[31] | 2024[4] | ||||||
↗644 | ↘634 | ↘620 | ↘611 |
Бу —Испания географиясе буенчамәкалә төпчеге. Сезмәкаләне үзгәртеп һәм мәгълүмат өстәп, ![]() |