| Apa | |
|---|---|
![]() | |
Sivas'ınTürkiye'deki konumu | |
Apa'nınSivas'taki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Sivas |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[3] İhtiyar heyeti[3] |
| Rakım | 1532 m |
| Nüfus (2021) | |
| • Toplam | 131 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0346 |
| İl plaka kodu | 58 |
| Posta kodu | 58060 |
Apa,Sivas ilininMerkez ilçesine bağlı birköydür.
Köy, 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır.[4]
Köy, Sivas il merkezine 36 km uzaklıktadır.[5]
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2021 | 131[2] |
| 2020 | 141[2] |
| 2019 | 136[2] |
| 2018 | 130[2] |
| 2017 | 133[2] |
| 2016 | 133[2] |
| 2015 | 131[2] |
| 2014 | 130[2] |
| 2013 | 134[2] |
| 2012 | 144[2] |
| 2011 | 152[2] |
| 2010 | 143[2] |
| 2009 | 154[2] |
| 2008 | 174[2] |
| 2007 | 187[2] |
| 2000 | 186[5] |
| 1990 | 268[5] |
| 1985 | 287[5] |
| 1965 | 445[6] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
| Türkiye'deki birköy ile ilgili bu maddetaslak seviyesindedir. Madde içeriğinigenişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |