Glendale | |
village | |
Fosdick-Spooner House. | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Ohio |
County | Hamilton County |
Höjdläge | 191 m ö.h. |
Koordinater | 39°16′14″N84°27′34″V / 39.27056°N 84.45944°V /39.27056; -84.45944 |
Yta | 4,25 km² (2020) |
- land | 4,25 km² |
- vatten | 0,0 km² |
Folkmängd | 2 298 (2020) |
Befolkningstäthet | 541 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 45246 |
Riktnummer | 513 |
FIPS | 3930380 |
Geonames | 4512773 |
Glendales läge i Ohio. | |
Ohios läge i USA. | |
Webbplats: https://www.glendaleohio.org/ | |
Glendale är ett municipalsamhälle (village) iHamilton County iOhio.[1] Vid 2020 års folkräkning hade Glendale 2 298 invånare.[2]
|