Drosnay | |
Kommun | |
Land | ![]() |
---|---|
Region | Grand Est |
Departement | ![]() |
Arrondissement | Vitry-le-François |
Kanton | Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson |
Koordinater | 48°35′N4°37′Ö / 48.583°N 4.617°Ö /48.583; 4.617 |
Yta | 18,62 km²[1] |
Folkmängd | 195 ()[2] |
Befolkningstäthet | 10 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 51290 |
INSEE | 51219 |
Geonames | 6435794 |
OSM-karta | 2601551 |
![]() Kommunens läge i regionenGrand Est i Frankrike |
Drosnay är enkommun idepartementetMarne i regionenGrand Est (tidigare regionenChampagne-Ardenne) i nordöstraFrankrike. Kommunen ligger i kantonenSaint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson som tillhörarrondissementetVitry-le-François. År 2022 hade Drosnay 195 invånare.
Antalet invånare i kommunen Drosnay
![]() |