| Linkoln Park Lincoln Park | |
|---|---|
| Osnovni podaci | |
| Država | |
| Savezna država | |
| Okrug | Alster |
| Stanovništvo | |
| Stanovništvo(2010) | 2.366 |
| Gustina stanovništva | 65,7 st./km² |
| Geografija | |
| Koordinate | 41°57′02″N73°59′38″W / 41.950648°N 73.994027°W /41.950648; -73.994027 |
| Vremenska zona | UTC-5, letiUTC-4 |
| Nadmorska visina | 57 m |
| Površina | 3,6 km² |
| Kopnena površina | 3,5 km² |
| Vodena površina | 0,1 km² |
Linkoln Park (engleski:Lincoln Park) jenaseljeno mesto bez administrativnog statusa uameričkoj saveznoj državiNjujork.[1]
Po popisu iz2010. godine broj stanovnika je 2.366, što je 29 (1,2 %) stanovnika više nego2000. godine.[1]
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Belci | 2.134 (91,3 %) | 1.975 (83,5 %) |
| Afroamerikanci | 78 (3,3 %) | 106 (4,5 %) |
| Azijati | 35 (1,5 %) | 53 (2,2 %) |
| Hispanoamerikanci i Latinoamerikanci | 60 (2,6 %) | 159 (6,7 %) |
| Ukupno | 2.337 | 2.366 |
| U Wikimedijinoj ostavi nalazi se članak o temi:Lincoln Park, New York |