」を発表しました。各機種ともに日本を含む28の1次販売国・地域では2022年10月26日(水)に発売され、同社の公式Webストア(公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」)ではすでに予約販売が開始されています。
これを受けてNTTドコモおよびKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクは19日、12.9インチiPad Pro(第6世代)および11インチiPad Pro(第4世代)、iPad(第10世代)を取り扱うと発表しています。なお、KDDIおよび沖縄セルラー電話は携帯電話サービス「
発売日も各社ともにAppleと同じく10月26日を予定し、発売に先立ってNTTドコモとSoftBankでは10月20日(木)8時から、auでは10月21日(金)8時から事前予約受付を実施するとのこと。販路はドコモショップやauショップ、ソフトバンクショップ、量販店などの店頭および公式Webストア「

12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)のカラーバリエーション
12.9インチiPad Pro(第6世代)および11インチiPad Pro(第4世代)はともにApple Siliconの第2世代となるチップセット(SoC)「Apple M2」を搭載したハイエンドタブレットで、前世代と比べてCPUが最大15%高速、GPUが最大35%高速となるなど、性能が向上したほか、海外ではWi-Fi 6Eも利用できるようになっています。
一方、iPad(第10世代)は新たにホームボタンが廃止され、本体側面に搭載されたトップボタンに指紋認証「Touch ID」が内蔵され、オールスクリーンデザインとなり、画面は約10.9インチと大型化したほか、USB-C端子やWi-Fi 6、5Gなどにも対応したスタンダードタブレットです。各機種の詳細は以下の記事をご覧ください。
・
AppleがM2搭載の新iPad Proを発表!12.9インチ(第6世代)と11インチ(第4世代)が10月26日発売で予約開始。価格は12万4800円から - S-MAX・
Apple、10.9インチタブレット「iPad(第10世代)」を発表!10月26日発売で予約開始。USB-CやWi-Fi 6、5Gに対応。価格は6万8800円から - S-MAX
iPad(第10世代)のカラーバリエーション
日本で販売される製品は12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)は内蔵ストレージが128GBと256GB、512GB、1TB、2TBで、iPad(第10世代)が64GBと256GBとなっています。なお、12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)の内蔵メモリー(RAM)は1TBと2TGでは16GB、それ以外では8GBとなるとのこと。
また本体色は12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)がシルバーとスペースグレイの2色展開、iPad(第10世代)がシルバーとピンク、ブルー、イエローの4色展開です。それぞれWi-FiモデルとWi-Fi+Cellularモデルがラインナップされており、AppleとSoftBank、一部の量販店・ECサイトではどちらも販売し、NTTドコモとauではWi-Fi+Cellularモデルのみ、量販店やECサイトではWi-Fiモデルのみが販売されます。Apple直販や量販店などでの価格(金額はすべて税込)は以下の通り。
【Apple Storeにおける販売価格】製品 | 容量 | 価格 |
Wi-Fi+Cellularモデル | Wi-Fiモデル |
12.9インチ iPad Pro (第6世代) | 128GB | 196,800円 | 172,800円 |
256GB | 212,800円 | 188,800円 |
512GB | 244,800円 | 220,800円 |
1TB | 308,800円 | 284,800円 |
2TB | 372,800円 | 348,800円 |
11インチ iPad Pro (第4世代) | 128GB | 148,800円 | 124,800円 |
256GB | 164,800円 | 140,800円 |
512GB | 196,800円 | 172,800円 |
1TB | 260,800円 | 236,800円 |
2TB | 324,800円 | 300,800円 |
iPad(第10世代) | 64GB | 92,800円 | 68,800円 |
256GB | 116,800円 | 92,800円 |
|
■NTTドコモ
NTTドコモでは12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)、iPad(第10世代)のWi-Fi+Cellularモデルを取り扱います。発売日は各機種ともに10月26日で、発売に先立って10月20日8時より予約受付が開始されます。価格(金額はすべて税込)はドコモオンラインショップなどの直営店では以下の通り。
またドコモオンラインショップでは予約後に10月24日(月)10時に購入手続きが開始され、入荷は予約順ですが、発送は購入手続き完了順となります。なお、ドコモオンラインショップではiPadの他社から乗り換え(MNP)は受け付けていませんのでご注意ください。
・
報道発表資料 : NTTドコモ、新しい「iPad Pro」「iPad」を発売 | お知らせ | NTTドコモ・
ドコモからのお知らせ : 「12.9インチiPad Pro(第6世代)」「11インチiPad Pro(第4世代)」「iPad(第10世代)」のドコモオンラインショップ販売価格 | お知らせ | NTTドコモ・
新しい「iPad」のご予約・ご購入手続きについて | お知らせ | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ【ドコモオンラインショップにおけるWi-Fi+Cellularモデルの販売価格】製品 | 容量 | 価格 | 実質負担額※ |
12.9インチ iPad Pro (第6世代) | 128GB | 219,890円 (4,796円/月×23回+109,560円) | 4,796円/月×23回 (総額110,330円) |
256GB | 238,590円 (5,208円/月×23回+118,800円) | 5,208円/月×23回 (総額119,790円) |
512GB | 275,660円 (6,016円/月×23回+137,280円) | 6,016円/月×23回 (総額138,380円) |
1TB | 347,710円 (7,599円/月×23回+172,920円) | 7,599円/月×23回 (総額174,790円) |
2TB | 420,420円 (9,211円/月×23回+208,560円) | 9,211円/月×23回 (総額211,860円) |
11インチ iPad Pro (第4世代) | 128GB | 166,980円 (3,644円/月×23回+83,160円) | 3,644円/月×23回 (総額83,820円) |
256GB | 185,020円 (4,026円/月×23回+92,400円) | 4,026円/月×23回 (総額92,620円) |
512GB | 221,540円 (4,868円/月×23回+109,560円) | 4,868円/月×23回 (総額111,980円) |
1TB | 293,700円 (6,456円/月×23回+145,200円) | 6,456円/月×23回 (総額148,500円) |
2TB | 365,750円 (8,039円/月×23回+180,840円) | 8,039円/月×23回 (総額184,910円) |
iPad(第10世代) | 64GB | 106,590円 (2,338円/月×23回+52,800円) | 2,338円/月×23回 (総額53,790円) |
256GB | 135,960円 (2,984円/月×23回+67,320円) | 2,984円/月×23回 (総額68,640円) |
※ いつでもカエドキプログラムを利用して23か月目に本機種を返却した場合です。
ドコモオンラインショップ
■au by KDDI
auでも12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)、iPad(第10世代)のWi-Fi+Cellularモデルを取り扱います。発売日は各機種ともに10月26日で、発売に先立って10月21日8時より予約受付が開始されます。価格はau Online Shopなどの直営店では以下の通りです。
・
au、新しいiPad ProとiPadを10月26日に発売 | 2022年 | KDDI株式会社・
(PDF)【au Online Shop 価格】12.9インチiPad Pro(第6世代)/11インチiPad Pro(第4世代) | au・
(PDF)【au Online Shop 価格】iPad(第10世代) | au・
製品価格一覧 | 製品 | スマートフォン・携帯電話 | au【au Online ShopにおけるWi-Fi+Cellularモデルの販売価格】製品 | 容量 | 価格 |
12.9インチ iPad Pro (第6世代) | 128GB | 198,000円 (8,250円/月×24回) |
256GB | 213,840円 (8,910円/月×24回) |
512GB | 245,520円 (10,230円/月×24回) |
1TB | 311,040円 (12,960円/月×24回) |
2TB | 374,400円 (15,600円/月×24回) |
11インチ iPad Pro (第4世代) | 128GB | 149,760円 (6,240円/月×24回) |
256GB | 165,600 (6,900円/月×24回) |
512GB | 198,000円 (8,250円/月×24回) |
1TB | 261,360円 (10,890円/月×24回) |
2TB | 326,880円 (13,620円/月×24回) |
iPad(第10世代) | 64GB | 95,760円 (3,990円/月×24回) |
256GB | 120,960円 (5,040円/月×24回) |
※ 分割払いは36回や48回も選べます。
au Online Shop
■SoftBank
SoftBankでは12.9インチiPad Pro(第6世代)と11インチiPad Pro(第4世代)、iPad(第10世代)のWi-Fi+CellularモデルとWi-Fiモデルを取り扱います。発売日は各機種ともに10月26日で、発売に先立って10月20日8時より予約受付が開始されます。
ソフトバンクオンラインショップなどの直営店における価格は以下の通り。Wi-Fi+Cellularモデルは新規契約およびMNP、機種変更で同じ価格となっており、48回払いで購入した場合に最大24回分の残債が免除される「新トクするサポート」の対象となっています。
・
“ソフトバンク”、新しいiPad ProとiPadを10月26日に発売~10月20日から予約受け付けを開始~ | 企業・IR | ソフトバンク・
(PDF)新しい iPad Pro、iPad(第10世代)機種代金 | 企業・IR | ソフトバンク【ソフトバンクオンラインショップにおけるWi-Fi+Cellularモデルの販売価格】製品 | 容量 | 価格 | 実質負担額※ |
12.9インチ iPad Pro (第6世代) | 128GB | 221,760円 (4,620円/月×48回) | 4,620円/月×24回 (総額110,880円) |
256GB | 239,760円 (4,995円/月×48回) | 4,995円/月×24回 (総額119,880円) |
512GB | 275,760円 (5,745円/月×48回) | 5,745円/月×24回 (総額137,880円) |
1TB | 347,760円 (7,245円/月×48回) | 7,245円/月×24回 (総額173,880円) |
2TB | 420,480円 (8,760円/月×48回) | 8,760円/月×24回 (総額210,240円) |
11インチ iPad Pro (第4世代) | 128GB | 167,760円 (3,495円/月×48回) | 3,495円/月×24回 (総額83,880円) |
256GB | 185,760円 (3,870円/月×48回) | 3,870円/月×24回 (総額92,880円) |
512GB | 221,760円 (4,620円/月×48回) | 4,620円/月×24回 (総額110,880円) |
1TB | 293,760円 (6,120円/月×48回) | 6,120円/月×24回 (総額146,880円) |
2TB | 365,760円 (7,620円/月×48回) | 7,620円/月×24回 (総額182,880円) |
iPad(第10世代) | 64GB | 104,400円 (2,175円/月×48回) | 2,175円/月×24回 (総額52,200円) |
256GB | 131,040円 (2,730円/月×48回) | 2,730円/月×24回 (総額65,520円) |
※ 新トクするサポートを利用して25カ月目以降に返却して特典を適用した場合です。
【ソフトバンクオンランショップにおけるWi-Fiモデルの販売価格】製品 | 容量 | 価格 |
12.9インチ iPad Pro (第6世代) | 128GB | 172,800円 |
256GB | 188,800円 |
512GB | 220,800円 |
1TB | 284,800円 |
2TB | 348,800円 |
11インチ iPad Pro (第4世代) | 128GB | 124,800円 |
256GB | 140,800円 |
512GB | 172,800円 |
1TB | 236,800円 |
2TB | 300,800円 |
iPad(第10世代) | 64GB | 68,800円 |
256GB | 92,800円 |
ソフトバンクオンラインショップ
■関連リンク
・
エスマックス(S-MAX)・
エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・
S-MAX - Facebookページ・
12.9インチiPad Pro(第6世代) 関連記事一覧 - S-MAX・
11インチiPad Pro(第4世代) 関連記事一覧 - S-MAX・
iPad(第10世代) 関連記事一覧 - S-MAX