Odars
Unelte
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Odars | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:43°31′24″N 1°35′20″E ({{PAGENAME}}) / 43.52333°N 1.58889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Haute-Garonne | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,65 km² | ||
Altitudine[4] | 243 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 726 locuitori | ||
- Densitate | 109,17 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 31450 | ||
Cod INSEE | 31402 | ||
Prezență online | |||
site web oficial![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modificădate / text ![]() |
Odars este o comună în departamentulHaute-Garonne din sudulFranței. În 2009 avea o populație de 726 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 298 | 416 | 527 | 583 | 663 | 726 |
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor)