Tunas
Ferramentas
Geral
Imprimir/exportar
Noutros projetos
Tunas | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
| Hino | |
| Gentílico | tunense |
| Localização | |
| Localização de Tunas noBrasil | |
| Mapa de Tunas | |
| Coordenadas | 29° 06′ 10″ S, 52° 57′ 21″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Lagoão,Jacuizinho,Espumoso,Arroio do Tigre eSoledade |
| Distância até acapital | 282 km |
| História | |
| Fundação | 12 de agosto de1987 (38 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Paulo Henrique Reuter (PRD, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total[1] | 217,302 km² |
| População total(2021) [2] | 4 585 hab. |
| • Posição | RS: 291ºBR: 4481º |
| Densidade | 21,1 hab./km² |
| Clima | Não disponível |
| Altitude | 339 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH(2010) [3] | 0,657—médio |
| • Posição | RS: 445ºBR: 2964º |
| PIB(2020) [4] | R$ 71 162,09 mil |
| • Posição | RS: 440ºBR: 4667º |
| PIBper capita(2020) | R$ 15 547,76 |
| Sítio | tunas.rs.gov.br (Prefeitura) |
Tunas é ummunicípio brasileiro doestado doRio Grande do Sul.
| Este artigo sobremunicípios do estado do Rio Grande do Sul é umesboço. Você pode ajudar a Wikipédiaexpandindo-o. |