Miraguaí
Ferramentas
Geral
Imprimir/exportar
Noutros projetos
Miraguaí | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
| Hino | |
| Gentílico | miraguaiense |
| Localização | |
| Localização de Miraguaí noBrasil | |
| Mapa de Miraguaí | |
| Coordenadas | 27° 29′ 38″ S, 53° 41′ 09″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Braga,Redentora,Tenente Portela,Três Passos |
| Distância até acapital | 445 km |
| História | |
| Fundação | 15 de dezembro de1965 (59 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Leonir Hartk (PP, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total[1] | 131,236 km² |
| População total(2021) [2] | 4 899 hab. |
| • Posição | RS: 273ºBR: 4362º |
| Densidade | 37,3 hab./km² |
| Clima | Não disponível |
| Altitude | 488 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH(2010) [3] | 0,725—alto |
| • Posição | RS: 214ºBR: 1154º |
| PIB(2020) [4] | R$ 143 279,60 mil |
| • Posição | RS: 306ºBR: 3482º |
| PIBper capita(2020) | R$ 29 175,24 |
| Sítio | https://miraguai.rs.gov.br (Prefeitura) |
Miraguaí é ummunicípio brasileiro doestado doRio Grande do Sul.
| Este artigo sobremunicípios do estado do Rio Grande do Sul é umesboço. Você pode ajudar a Wikipédiaexpandindo-o. |