Admont
Ferramentas
Geral
Imprimir/exportar
Noutros projetos
Admont | |
![]() Admont | |
Brasão | Mapa |
---|---|
![]() | |
Dados gerais | |
País: | ![]() |
Estado: | Estíria |
Distrito: | Liezen |
Coordenadas geográficas: | 47° 34' 23" N14° 27' 40" E |
Altitude: | 640metros acima donível do mar |
Área: | 299,84 km² |
População: | 4.957(2019) |
Densidade populacional: | 19 hab./km² |
Placa de veículo: | LI |
Nº oficial de comunidade | 6 12 53 |
Código postal: | 8911, 8912, 8913 |
Código telefônico: | 03613 |
Website: | sítio oficial |
Admont é ummunicípio daÁustria, situado nodistrito deLiezen, noestado daEstíria. Tem 299,84 km² de área e sua população em2019 foi estimada em 4.957 habitantes.[1]
![]() | Este artigo sobreGeografia da Áustria é umesboço. Você pode ajudar a Wikipédiaexpandindo-o. |