Tajan
Narzędzia
Ogólne
Drukuj lub eksportuj
W innych projektach
miejscowość i gmina | |||
![]() | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Region | |||
Departament | |||
Okręg | |||
KodINSEE | 65437 | ||
Powierzchnia | 4,9 km² | ||
Populacja (1990) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 30 os./km² | ||
Kod pocztowy | 65300 | ||
Położenie na mapie Pirenejów Wysokich ![]() | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | |||
Położenie na mapie Oksytanii ![]() | |||
![]() | |||
|
Tajan – miejscowość i gmina weFrancji, w regionieOksytania, w departamenciePireneje Wysokie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 147 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 30 osób/km² (wśród 3020 gmin regionuMidi-Pireneje Tajan plasuje się na 916. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1494.).