Moye
Narzędzia
Ogólne
Drukuj lub eksportuj
W innych projektach
miejscowość i gmina | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Region | |||
Departament | |||
Okręg | |||
KodINSEE | 74192 | ||
Powierzchnia | 24,03 km² | ||
Populacja (1990) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 29 os./km² | ||
Kod pocztowy | 74150 | ||
Położenie na mapie Górnej Sabaudii ![]() | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | |||
Położenie na mapie regionu Owernia-Rodan-Alpy ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Moye – miejscowość i gmina weFrancji, w regionieOwernia-Rodan-Alpy, w departamencieGórna Sabaudia.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 697 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 29 osób/km² (wśród 2880 gminregionu Rodan-Alpy Moye plasuje się na 984. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 360.).