Bieg na 200 metrów –biegsprinterski rozgrywany zarówno na otwartym stadionie, jak i w hali.
(stan na 5 września 2024 r.)
- zobacz więcej na stronachWorld Athletics(ang.)
(stan na 19 września 2025 r.)
| lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|
| 1. | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | Stany Zjednoczone | 29 września 1988 | Seul |
|---|
| 2. | 21,41 | Shericka Jackson | Jamajka | 25 sierpnia 2023 | Budapeszt |
|---|
| 3. | 21,53 | Elaine Thompson-Herah | Jamajka | 3 sierpnia 2021 | Tokio |
|---|
| 4. | 21,60 | Gabrielle Thomas | Stany Zjednoczone | 9 lipca 2023 | Eugene |
|---|
| 5. | 21,62 | Marion Jones | Stany Zjednoczone | 11 września 1998 | Johannesburg |
|---|
| 6. | 21,63 | Dafne Schippers | Holandia | 28 sierpnia 2015 | Pekin |
|---|
| 7. | 21,64 | Merlene Ottey | Jamajka | 11 sierpnia 1991 | Zurych |
|---|
| 8. | 21,68 | Melissa Jefferson-Wooden | Stany Zjednoczone | 19 września 2025 | Tokio |
|---|
| 9. | 21,69 | Allyson Felix | Stany Zjednoczone | 30 czerwca2012 | Eugene |
|---|
| 10. | 21,71 | Marita Koch | NRD | 10 czerwca 1979 | Karl-Marx-Stadt |
|---|
| Heike Drechsler | NRD | 29 czerwca 1986 | Jena |
| Julien Alfred | Saint Lucia | 19 lipca 2025 | Londyn |
- zobacz więcej na stronachWorld Athletics(ang.)
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 200 m w historii, biorąc pod uwagę wyłącznie wyniki uzyskane po 31 grudnia 2000 r.
źródło:strona World Athletics
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczek na 200 m w historii, biorąc pod uwagę wyłącznie wyniki uzyskane po 31 grudnia 2000 roku.
(stan na 14 lipca 2024 r.)
| lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|
| 1. | 19,72 | Pietro Mennea | Włochy | 12 września 1979 | Meksyk |
|---|
| 2. | 19,73 | Zharnel Hughes | Wielka Brytania | 23 lipca 2023 | Londyn |
|---|
| 2. | 19,76 | Ramil Guliyev | Turcja | 9 sierpnia 2018 | Berlin |
|---|
| 3. | 19,80 | Christophe Lemaitre | Francja | 3 września 2011 | Daegu |
|---|
| 4. | 19,81 | Churandy Martina | Holandia | 25 sierpnia 2016 | Lozanna |
|---|
| 5. | 19,85 | Konstandinos Kienderis | Grecja | 9 sierpnia 2002 | Monachium |
|---|
| 7. | 19,87 | John Regis | Wielka Brytania | 31 lipca 1994 | Sestriere |
|---|
| 8. | 19,89 | Jaysuma Saidy Ndure | Norwegia | 23 września 2007 | Stuttgart |
|---|
| 9. | 19,90 | Ryan Zeze | Francja | 14 lipca2024 | La Chaux-de-Fonds |
|---|
| 10. | 19,95 | Nethaneel Mitchell-Blake | Wielka Brytania | 14 maja 2016 | Tuscaloosa |
|---|
źródło:strona World Athletics
(stan na 2 października 2019 r.)
(stan na 16 marca 2025 r.)
(stan na 15 marca 2025 r.)
| zawodnik | czas | państwo |
|---|
| 1. | Yohan Blake | 9,12 | Jamajka |
| 2. | Noah Lyles | 9,16 | Stany Zjednoczone |
| 3. | Michael Johnson | 9,18 | Stany Zjednoczone |
| 4. | Usain Bolt | 9,27 | Jamajka |
| 5. | Xavier Carter | 9,27 | Stany Zjednoczone |
| 6. | Ato Boldon | 9,33 | Trynidad i Tobago |
| 7. | Wallace Spearmon | 9,35 | Stany Zjednoczone |
| 8. | Maurice Greene | 9,36 | Stany Zjednoczone |
| 9. | Alonso Edward | 9,44 | Panama |
| 10. | Justin Gatlin | 9,46 | Stany Zjednoczone |
- 1930 – 3-5.Stanisława Walasiewicz, 25.3y
- 1932 – 1. Stanisława Walasiewicz, 24.1
- 1933 – 2. Stanisława Walasiewicz, 24.7
- 1934 – 1. Stanisława Walasiewicz, 23.8
- 1935 – 1. Stanisława Walasiewicz, 23.6
- 1936 – 2. Stanisława Walasiewicz, 24.2
- 1937 – 1. Stanisława Walasiewicz, 24.4y
- 1938 – 1. Stanisława Walasiewicz, 23.8
- 1939 – 1. Stanisława Walasiewicz, 23.8y
- 1941 – 3. Stanisława Walasiewicz, 25.4e
- 1942 – 2. Stanisława Walasiewicz, 25.4
- 1944 – 1. Stanisława Walasiewicz, 24.6
- 1945 – 10-11. Stanisława Walasiewicz, 25.9hy
- 1946 – 2-4. Stanisława Walasiewicz, 25.4
- 1954 – 8-13.Barbara Lerczak, 24.4
- 1956 – 6-8. Barbara Lerczak, 23.8
- 1957 – 9-12.Barbara Janiszewska, 24.1
- 1958 – 9-14. Barbara Janiszewska, 23.9
- 1960 – 6-8. Barbara Janiszewska, 23.6
- 1961 – 10-14. Barbara Janiszewska, 24.1
- 1961 – 10-14.Celina Gerwin, 24.1
- 1961 – 10-14.Halina Górecka, 24.1
- 1962 – 7-11.Barbara Sobotta, 23.8
- 1964 – 3-4.Irena Kirszenstein, 23.1
- 1964 – 10-13. Halina Górecka, 23.6
- 1964 – 10-13. Barbara Sobotta, 23.6
- 1965 – 1. Irena Kirszenstein, 22.7
- 1965 – 2.Ewa Kłobukowska, 23.0
- 1966 – 1-2. Irena Kirszenstein, 23.1
- 1966 – 1-2. Ewa Kłobukowska, 23.1
- 1967 – 1. Irena Kirszenstein, 22.7
- 1967 – 2. Ewa Kłobukowska, 22.9
- 1968 – 1.Irena Szewińska, 22.5
- 1969 – 1-2. Irena Szewińska, 23.0
- 1971 – 2-4. Irena Szewińska, 22.8
- 1972 – 3. Irena Szewińska, 22.74
- 1973 – 7. Irena Szewińska, 22.7
- 1974 – 1. Irena Szewińska, 22.21
- 1975 – 1-2. Irena Szewińska, 22.67
- 1976 – 3. Irena Szewińska, 22.42
- 1977 – 1. Irena Szewińska, 22.37
- 1986 – 5.Ewa Kasprzyk, 22.13