Taquaritinga
Verktøy
Handlinger
Generelt
Skriv ut / eksporter
På andre prosjekter
Taquaritinga | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Corunum (Um só coração) | |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | São Paulo | ||||
Innbyggernavn | taquaritinguense | ||||
Jubileum | 16. august | ||||
Grunnlagt | 8. juni1868 | ||||
Avstand til hovedstad | 333km | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Postnummer | 15900-000 | ||||
Retningsnummer | 16 | ||||
Areal | 594,22 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 52 260[1](2022) | ||||
Bef.tetthet | 87,95innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 565 meter | ||||
Klima | Tropisk savanneklima Aw | ||||
![]() Taquaritinga 21°24′21″S48°30′18″V | |||||
Taquaritinga er enkommune idelstatenSão Paulo isørøstregionen avBrasil.[2]