Pakistan under Sommer-OL 2012
Verktøy
Handlinger
Generelt
Skriv ut / eksporter
På andre prosjekter
| Pakistan under De olympiske leker | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Pakistan underSommer-OL 2012 iLondon | ||||||||||
| Deltakere: | 21 utøvere i 4 idretter | |||||||||
| Flaggbærer | Sohail Abbas | |||||||||
| Medaljer: | Gull 0 | Sølv 0 | Bronse 0 | Totalt 0 | ||||||
| Olympisk historie(oversikt) | ||||||||||
| Sommerleker | ||||||||||
| 1948 ·1952 ·1956 ·1960 ·1964 ·1968 ·1972 ·1976 ·1980 ·1984 ·1988 ·1992 ·1996 ·2000 ·2004 ·2008 ·2012 ·2016 ·2020 ·2024 | ||||||||||
| Vinterleker | ||||||||||
| 2010 ·2014 ·2018 ·2022 | ||||||||||
Pakistan deltok underSommer-OL 2012 iLondon som ble arrangert i perioden27. juli til12. august2012. Tjueen utøvere, nitten menn og to kvinner deltok i firesporter,friidrett,landhockey,svømming ogskyting. Det var sekstende gangenPakistan deltok i etsommer-OL, de vant ikke noen medaljer.LandhockeyspillerenSohail Abbas var landetsflaggbærer underåpningsseremonien.
| Gull | Sølv | Bronse | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdypende artikkel:Friidrett under Sommer-OL 2012
| Utøver | Øvelser | Heat | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | ||
| Liaquat Ali | 100 m | ||||||||
| Utøver | Øvelse | Heat | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | ||
| Rabia Ashiq | 800 m | — | |||||||
Utdypende artikkel:Skyting under Sommer-OL 2012
| Utøver | Øvelse | Jvlifikasjon | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poenger | Plassering | Poenger | Plassering | ||
| Khurram Inam | Skeet | 112 | 28 | Gikk ikke videre | |
Utdypende artikkel:Svømming under Sommer-OL 2012
| Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plassering | Tid | Plassering | Tid | Plassering | ||
| Israr Hussain | 100 m fri | 57.86 | 54 | — | Gikk ikke videre | ||
| Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plassering | Tid | Plassering | Tid | Plassering | ||
| Anum Bandey | 400 m individuell medley | 5.34,64 | 35 | — | Gikk ikke videre | ||