| Rubén Baraja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Rubén Baraja Vegas | |||||||
| Geboortedatum | 11 juli1975 | |||||||
| Geboorteplaats | Valladolid, | |||||||
| Sportnationaliteit | ||||||||
| Lengte | 180 cm | |||||||
| Positie | Middenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Voetbalcarrière geëindigd in 2010 | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Functie | Hoofdtrainer | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| Getrainde teams | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Rubén Baraja Vegas (Valladolid,11 juli1975) is eenSpaansvoetbaltrainer en voormaligvoetballer. Op 14 februari 2023 werd Baraja aangesteld als hoofdtrainer vanValencia.
Baraja begon zijn profloopbaan in 1993 bijReal Valladolid. In 1996 ging de centrale middenvelder naarAtlético Madrid. Door blessures speelde hij daar in zijn eerste jaren niet al te veel. In het seizoen 1999/2000 speelde Baraja voor het eerst een behoorlijk aantal wedstrijden voor derojiblancos.
Atlético degradeerde echter in 2000 en Baraja vertrok naarValencia. Daar werd hij al snel een belangrijke waarde. In 2001 was Valencia verliezend finalist in deUEFA Champions League. In de jaren die volgden won Baraja metLos Chés delandstitel (2002, 2004), deUEFA Cup (2004) en deUEFA Super Cup (2004).
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Wed. | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Real Valladolid | Segunda División A | 5 | 1 | |
| 1994/95 | Real Valladolid | Segunda División A | 9 | 0 | |
| 1995/96 | Real Valladolid | Primera División | 27 | 1 | |
| 1996/97 | Atlético Madrid B | Segunda División B | 22 | 1 | |
| 1997/98 | Atlético Madrid B | Segunda División B | 32 | 8 | |
| 1998/99 | Atlético Madrid | Primera División | 8 | 1 | |
| 1999/00 | Atlético Madrid | Primera División | 26 | 3 | |
| 2000/01 | Valencia CF | Primera División | 34 | 4 | |
| 2001/02 | Valencia CF | Primera División | 17 | 7 | |
| 2002/03 | Valencia CF | Primera División | 34 | 5 | |
| 2003/04 | Valencia CF | Primera División | 35 | 8 | |
| 2004/05 | Valencia CF | Primera División | 25 | 7 | |
| 2005/06 | Valencia CF | Primera División | 31 | 4 | |
| 2006/07 | Valencia CF | Primera División | 14 | 1 | |
| 2007/08 | Valencia CF | Primera División | 25 | 2 | |
| 2008/09 | Valencia CF | Primera División | 28 | 3 | |
| 2009/10 | Valencia CF | Primera División | 18 | 0 | |
| Totaal | 390 | 56 |
Baraja speelde 43 keer voor hetSpaans voetbalelftal, met wie hij deelnam aan hetWK 2002 enEuro 2004. Hij maakte zijn debuut voor de nationale ploeg op zaterdag7 oktober2000 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël, die met 2-0 werd gewonnen. Baraja viel in dat duel na 31 minuten in voorGerard López, die het openingsdoelpunt voor zijn rekening had genomen.