| Klas Ingesson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Klas Inge Ingesson | |||||||
| Geboortedatum | 20 augustus1968 | |||||||
| Geboorteplaats | Ödeshög, | |||||||
| Overlijdensdatum | 29 oktober2014 | |||||||
| Overlijdensplaats | Ödeshög, | |||||||
| Sportnationaliteit | ||||||||
| Lengte | 190 cm | |||||||
| Positie | Middenvelder | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| Getrainde teams | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Klas Inge Ingesson (Ödeshög,20 augustus1968 – aldaar,29 oktober2014) was eenZweedsvoetballer en trainer.
Ingesson begon zijn professionele carrière bijIFK Göteborg, waar hij in vijf seizoenen een vaste waarde werd. In1990 verkaste hij naarKV Mechelen waar hij al snel een van de steunpilaren van het elftal werd. In1993 werd hij doorAad de Mos naarPSV gehaald. Hier werd hij echter al snel te licht bevonden en na een jaar vertrok hij alweer uitEindhoven om zijn geluk te beproeven bijSheffield Wednesday FC. Ook hier groeide hij, in twee seizoenen, niet uit tot een vaste waarde.
Hierna ging hij spelen in de ItaliaanseSerie A, waar hij eerst bijAS Bari en vervolgens bijBologna uitgroeide tot een waardevolle kracht. In2000 besloot hij de Serie A te verlaten en zijn geluk te beproeven bijOlympique Marseille, waar hij moeilijk aansluiting bij de groep vond. Na een half jaar liet hij zich verhuren aanUS Lecce, dat zich dat seizoen ternauwernood wist te handhaven in de Serie A.
Aangezien Ingesson een terugkeer naar Olympique Marseille, waar hij nog een doorlopend contract had, niet zag zitten besloot hij in2001 een punt te zetten achter zijn actieve carrière. Hierop keerde hij terug naar Zweden.
Ingesson speelde in zijn carrière 57interlands voor het Zweedse elftal, waarin hij dertien keer wist te scoren. Hij was actief op hetWereldkampioenschap voetbal 1990, hetEuropees kampioenschap voetbal 1992 en hetWereldkampioenschap voetbal 1994, waar hij met Zweden de derde plaats behaalde. Hij maakte zijn debuut op31 mei1989 in de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegenAlgerije (2-0) inÖrebro. Hij viel in dat duel na 26 minuten in voorRobert Prytz, en nam tijdens zijn debuut beide Zweedse treffers voor zijn rekening.
| Interlanddoelpunten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | Locatie | Wedstrijd | Goal(s) | Score | Uitslag | Wedstrijd |
| 1 | 31/05/1989 | Örebro | 1 – 0 | 2 – 0 | Oefeninterland | ||
| 2 | 31/05/1989 | Örebro | 2 – 0 | 2 – 0 | Oefeninterland | ||
| 3 | 08/10/1989 | Stockholm | 2 – 1 | 3 – 1 | WK-kwalificatie | ||
| 4 | 17/02/1990 | Dubai | 0 –2 | 0 –2 | Oefeninterland | ||
| 5 | 25/04/1990 | Stockholm | 3 – 1 | 4 – 2 | Oefeninterland | ||
| 6 | 25/04/1990 | Stockholm | 4 – 2 | 4 – 2 | Oefeninterland | ||
| 7 | 07/05/1992 | Stockholm | 3 – 0 | 5 – 0 | Oefeninterland | ||
| 8 | 09/09/1992 | Helsinki | 0 –1 | 0 –1 | WK-kwalificatie | ||
| 9 | 11/11/1992 | Tel Aviv | 1 –3 | 1 –3 | WK-kwalificatie | ||
| 10 | 05/05/1994 | Stockholm | 3 – 1 | 3 – 1 | Oefeninterland | ||
| 11 | 12/06/1994 | Newport Beach | 1 – 0 | 1 – 1 | Oefeninterland | ||
| 12 | 07/09/1994 | Reykjavík | 0 –1 | 0 –1 | EK-kwalificatie | ||
| 13 | 24/04/1996 | Belfast | 0 –2 | 1 –2 | Oefeninterland | ||
Ingesson werd na zijn actieve loopbaan voorzitter vanÖdeshögs IK, de club waar hij als jeugdspeler begon. De Zweed maakte op20 mei2009 openbaar dat hij aan deziekte van Kahler leed. In oktober verklaarde hij dat zijn bloed vrij was van kankercellen.[1]
Ingesson stierf op 29 oktober 2014 op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn ziekte.[2]