Warhem | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Nord |
| Arrondissement | Dunkerque |
| Kanton | Hondschoote |
| Interkomunaliti | Flandre |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar(2008–2014) | Pierre Bouttemy |
| Keluasan 1 | 27.84 km2 (10.75 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,831 |
| • Kepadatan | 66/km2 (170/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 59641 /59380 |
| Ketinggian | 0–26 m (0–85 ka) (purata 15 m atau 49 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai.2Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Warhem ialahkomun dijabatanNord di utaraPerancis.