Caparroso
Istrument
Sgeneral
Stampa/esporta
In di alter proget
![]() | Quest articol chì l'è scrivud inlombard, con laNoeuva Ortografia Lombarda |
Quell articol chì l'è domà unsbozz. Se violter sii bon de metegh denter un quajcoss pussee, preocupéves minga e provégh. |
Caparroso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Caparroso | ||||
Stat | ![]() | ||||
Comunità autonoma | Navarra | ||||
Provincia | Navarra | ||||
Caparroso | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Maria Josefa Lasterra Echeverria | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°19′40.45″N1°39′06.68″W / 42.327904°N 1.651855°W42.327904; -1.651855 | ||||
OSM | 340081 | ||||
Voltituden | 304ms.l.m | ||||
Superfix | 80,8km² | ||||
Abitants | 2 861 ab. (2024) | ||||
Densitaa | 35.41 ab./km² | ||||
Confin | Villafranca (Navarra),Marcilla,Olite,Murillo el Cuende e Bardenas Reales | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 31380 | ||||
Sigla autom. | NA | ||||
CodexINE | 31065 | ||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Caparroso a l'è un comun de laNavarra, cont una popolazzion de 2861 abitant.
A l'è gemelad con Toluca
Altri progetti