블레인 Blaine |
|---|
 |
|
| 별칭 | The Peace arch city |
|---|
| 행정 |
|---|
| 국가 | 미국 |
|---|
| 지역 | 워싱턴주 |
|---|
| 역사 |
|---|
| 설립 | 1890년 5월 20일 |
|---|
| 지리 |
|---|
| 면적 | 21.83 km2 |
|---|
| 시간대 | PST (UTC-08) |
|---|
| 인문 |
|---|
| 인구 | 5,607명(2019년) |
|---|
| 인구 밀도 | 321.2/km2 (832.0 /sq mi) |
|---|
| 지역 부호 |
|---|
| 우편번호 | 98230 |
|---|
| 지역번호 | 360 |
|---|
| 웹사이트 | cityofblaine.com |
|---|

블레인(Blaine)는미국워싱턴주왓컴 군(Whatcom County)의 도시다. 2019년의 인구는 5,607명이다. 도시의 북쪽 경계는캐나다브리티시컬럼비아주와 접한다.피스 아치(Peace Arch)가 있다.
역사적 인구| 인구조사 | 인구 | Note | %± |
|---|
| 1890년 | 1,563 | | — |
|---|
| 1900년 | 1,592 | | 1.9% |
|---|
| 1910년 | 2,289 | | 43.8% |
|---|
| 1920년 | 2,254 | | −1.5% |
|---|
| 1930년 | 1,642 | | −27.2% |
|---|
| 1940년 | 1,524 | | −7.2% |
|---|
| 1950년 | 1,693 | | 11.1% |
|---|
| 1960년 | 1,735 | | 2.5% |
|---|
| 1970년 | 1,955 | | 12.7% |
|---|
| 1980년 | 2,363 | | 20.9% |
|---|
| 1990년 | 2,489 | | 5.3% |
|---|
| 2000년 | 3,770 | | 51.5% |
|---|
| 2010년 | 4,684 | | 24.2% |
|---|
| 2019 (추산) | 5,607 | [1] | 19.7% |
|---|
U.S. Decennial Census[2] 2015 Estimate[3] |
| Blaine, Washington의 기후 |
|---|
| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
|---|
| 역대 최고 기온 °F (°C) | 61 (16) | 68 (20) | 72 (22) | 80 (27) | 85 (29) | 92 (33) | 92 (33) | 92 (33) | 86 (30) | 78 (26) | 65 (18) | 62 (17) | 92 (33) |
|---|
| 일평균 최고 기온 °F (°C) | 43 (6) | 48 (9) | 52 (11) | 58 (14) | 64 (18) | 69 (21) | 72 (22) | 72 (22) | 67 (19) | 58 (14) | 49 (9) | 43 (6) | 58 (14) |
|---|
| 일평균 최저 기온 °F (°C) | 30 (−1) | 32 (0) | 34 (1) | 38 (3) | 43 (6) | 48 (9) | 51 (11) | 51 (11) | 46 (8) | 40 (4) | 35 (2) | 31 (−1) | 40 (4) |
|---|
| 역대 최저 기온 °F (°C) | −1 (−18) | −1 (−18) | 11 (−12) | 22 (−6) | 26 (−3) | 35 (2) | 37 (3) | 37 (3) | 28 (−2) | 19 (−7) | 6 (−14) | −1 (−18) | −1 (−18) |
|---|
| 평균강수량 인치 (mm) | 5.32 (135) | 4.21 (107) | 3.61 (92) | 2.85 (72) | 2.58 (66) | 2.14 (54) | 1.49 (38) | 1.51 (38) | 1.91 (49) | 3.74 (95) | 6.29 (160) | 5.79 (147) | 41.44 (1,053) |
|---|
| 출처:[4] |