キャリア | au |
---|---|
製造 | パンテック |
発売日 | 2011年2月23日 |
概要 | |
OS | REX OS +KCP |
CPU | Qualcomm QSC6075 192MHz |
音声通信方式 | 3G:CDMA 1X (CDMA2000 1xMC) (800MHz[1]/新800MHz/2GHz) |
データ通信方式 | 3.5G:CDMA 1X WIN (Packet WIN) (CDMA2000 1xEV-DO Rel.0) 3G:CDMA 1X (Packet 1X) (CDMA2000 1xMC) |
形状 | 折りたたみ式 |
サイズ | 108 × 49 × 16.4 mm |
質量 | 122 g |
連続通話時間 | 約320分 |
連続待受時間 | 約380時間 (移動と静止の組合せ) |
外部メモリ | microSDHC (最大16GB・KDDI公表) |
日本語入力 | ATOK for au + APOT |
FeliCa | なし |
赤外線通信機能 | あり |
Bluetooth | なし |
放送受信機能 | なし |
備考 | 1.SAR値:1.22W/kg 2. 製造国: ![]() 3. IPX5、IPX7相当の防水機能に対応 |
メインディスプレイ | |
方式 | TFT液晶 |
解像度 | ワイドQVGA(240×400ドット) |
サイズ | 3.0インチ |
表示色数 | 26万色 |
サブディスプレイ | |
なし | |
メインカメラ | |
画素数・方式 | 200万画素CMOS |
機能 | AF |
サブカメラ | |
なし | |
カラーバリエーション | |
ネイビーブルー | |
シャイニーシルバー | |
ライトピンク | |
■テンプレート /■ノート ■ウィキプロジェクト |
PT002(ぴーてぃー ぜろぜろに)は、韓・パンテック(パンテックワイヤレスジャパン)が日本国内向けに開発した、auブランドを展開するKDDI/沖縄セルラー電話のCDMA 1X WIN(現・au 3G)対応携帯電話である。
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
主な対応サービス | |||
---|---|---|---|
LISMO Book | 着うた (ハイクオリティステレオ(HE-AAC)対応) 待ちうた 着うたフルプラス | ||
EZニュースEX (Web版のみ対応) | EZチャンネルプラス | ||
EZアプリ(B) | |||
au one メール | |||
EZナビウォーク | EZ助手席ナビ | 安心ナビ | 災害時ナビ |
緊急地震速報 | グローバルパスポート (レンタルサービス) | ||
au Smart Sports (Run & Walk) ※別途ダウンロードが必要 | 赤外線通信 (IrDA) auフェムトセル | 「じぶん通帳」 |
など
![]() | この項目は、携帯電話・PHSに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 加筆項目が明らかな場合は{{Keitai-expand}}を利用して下さい。 |