| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | レン | |||||
| カタカナ | コマツ レン | |||||
| ラテン文字 | KOMATSU Ren | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | (1998-09-10)1998年9月10日(27歳) | |||||
| 出身地 | 長野県諏訪市 | |||||
| 身長 | 183cm | |||||
| 体重 | 77kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | ||||||
| ポジション | FW /MF | |||||
| 背番号 | 29 | |||||
| 利き足 | 左足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2018-2023 | 松本山雅FC | 64 | (24) | |||
| 2019 | →ツエーゲン金沢(loan) | 22 | (5) | |||
| 2020-2021 | →レノファ山口FC(loan) | 57 | (5) | |||
| 2024-2025 | ブラウブリッツ秋田 | 60 | (16) | |||
| 2025- | ヴィッセル神戸 | 4 | (0) | |||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2026年1月30日現在。 ■テンプレート(■ノート■解説)■サッカー選手pj | ||||||
小松 蓮(こまつ れん、1998年9月10日 - )は、長野県諏訪市出身のプロサッカー選手。Jリーグ・ヴィッセル神戸所属。ポジションはフォワード、ミッドフィールダー。長野県諏訪市初のプロサッカー選手。
松本山雅FCのアカデミー出身で2016年には2種登録選手としてトップチームに登録されたが[1]、トップチームへの昇格は叶わなかった。2017年に産業能率大学に進学後は世代別の代表に選出されて実績を積んだ[2]。その後、1年遅れの2018年3月9日に松本山雅FCに加入することが決まった。同クラブにとってU-18出身選手がトップチームに加入するのは初となる[3]。
2018年より松本山雅FCに入団した。2019年1月10日、ツエーゲン金沢に期限付き移籍で加入した[4]。3月9日、第3節の東京ヴェルディ戦でプロ入り初先発で初ゴールを決めた。[5]2020年は、レノファ山口FCに期限付き移籍し、9月23日のジェフユナイテッド市原・千葉戦で価千金の得点をして、山口の勝利に貢献した。
2021年12月10月、松本山雅FCへ復帰[6]。2022年シーズンは5得点に終わったが、2023年シーズンは4月9日の第6節、ギラヴァンツ北九州戦でハットトリックを達成するなど、第14節終了時までに12ゴールをマーク。最終的には19ゴールでJ3リーグの得点王に輝いた。
2023年12月21日、ブラウブリッツ秋田への完全移籍が発表された[7]。
2025シーズンは開幕戦から5試合連続でゴールを決めるなどチームのエースとして活躍。2、3月の7試合で7得点を挙げ、その月の月間MVPを受賞した[8]。第20節山形戦でJ2では自身初となるシーズン二桁ゴールを達成した。
2025年7月4日、ヴィッセル神戸への完全移籍が発表された[9]。自身初のJ1でのプレーとなる。
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2018 | 松本 | 39 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 金沢 | 9 | 22 | 5 | - | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
| 2020 | 山口 | 18 | 37 | 3 | - | - | 37 | 3 | |||
| 2021 | 20 | 2 | - | 1 | 0 | 21 | 2 | ||||
| 2022 | 松本 | 19 | J3 | 28 | 5 | - | 1 | 1 | 29 | 6 | |
| 2023 | 36 | 19 | - | - | 36 | 19 | |||||
| 2024 | 秋田 | 10 | J2 | 38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 2025 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | |||
| 神戸 | 29 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 2026 | - | - | |||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 日本 | J2 | 139 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 144 | 27 | ||
| 日本 | J3 | 64 | 24 | - | 1 | 1 | 65 | 25 | |||
| 総通算 | 207 | 50 | 4 | 1 | 6 | 2 | 217 | 53 | |||
この項目は、サッカー選手に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:サッカー/PJサッカー選手/PJ女子サッカー)。 |