| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 本社所在地 | 〒108-8435 東京都港区海岸三丁目1番1号 田町ステーションタワーN 29階 |
| 設立 | 1919年12月20日 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 |
| 法人番号 | 6010401029771 |
| 事業内容 | 物流事業及び不動産事業 |
| 代表者 | 藤井信行(代表取締役社長) |
| 資本金 | 36億210万円 |
| 発行済株式総数 | 3036万株 (2021年3月31日現在) |
| 売上高 | 連結:477億9百万円 単独:331億86百万円 (2021年3月期) |
| 営業利益 | 連結:32億88百万円 単独:22億32百万円 (2021年3月期) |
| 経常利益 | 連結:43億63百万円 単独:36億17百万円 (2021年3月期) |
| 純利益 | 連結:27億91百万円 単独:24億53百万円 (2021年3月期) |
| 純資産 | 連結:762億35百万円 単独:738億84百万円 (2021年3月期) |
| 総資産 | 連結:1471億1百万円 単独:1394億30百万円 (2021年3月期) |
| 従業員数 | 連結:1,516名 単独:430名 (2021年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 主要株主 | 損害保険ジャパン 7.03% 明治安田生命保険 5.51% 東京建物 5.51% みずほ銀行 4.31% 大成建設 4.30% 東京海上日動火災保険 3.86% 安田不動産 3.51% 中央倉庫 3.37% ヒューリック 3.31% 安田倉庫従業員持株会 2.32% (2021年3月31日現在) |
| 主要子会社 | 北海安田倉庫 100% 安田運輸 100% ヤスダワークス 62.5% 安田エステートサービス 100% |
| 関係する人物 | 藤田久行(元代表取締役会長) |
| 外部リンク | http://www.yasuda-soko.co.jp/ |
| 特記事項:財務データは第153期(2021年3月期)有価証券報告書より[1] | |
| テンプレートを表示 | |
安田倉庫株式会社(やすだそうこ英:Yasuda Logistics Corporation)は、東京都港区に本社を置く総合物流事業者である。芙蓉グループの準構成会社。
首都圏を基盤に倉庫、陸上運送、港運・国際輸送、不動産などを展開。関西に強い中央倉庫と資本・業務提携をしている。
同じ芙蓉グループを構成するヒューリックの株式3.7%を保有する大株主(第7位)である。(2024年6月26日現在)
| あ行 | |
|---|---|
| か行 | |
| さ行 |
|
| た行 | |
| な行 |
|
| は行 | |
| ま行 | |
| や行 | |
| ら行 | |
| 関連項目 | |
(注1)は三井グループ(二木会・三井広報委員会・三井業際研究所・月曜会・綱町三井倶楽部・三井文庫会員企業)でもある。 | |
| 会社名 |
|
|---|---|
| 団体名 |
|
この項目は、企業に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 経済)。 |