この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 学校保健安全法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和33年法律第56号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 教育法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1958年4月4日 |
| 公布 | 1958年5月10日 |
| 施行 | 1958年6月1日 |
| 所管 | (文部省→) 文部科学省[初等中等教育局] (厚生省→) 厚生労働省 [保健医療局→健康局→健康・生活衛生局] 内閣感染症危機管理統括庁 |
| 主な内容 | 学校における児童生徒等および職員の保健管理ならびに安全管理 |
| 関連法令 | 学校教育法、健康増進法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
| 制定時題名 | 学校保健法 |
| 条文リンク | 学校保健安全法-e-Gov法令検索 |
| テンプレートを表示 | |
学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年5月10日法律第56号)は、学校における児童生徒等および職員の健康の保持増進に関する法律である。
法律の目的は第1条を参照。
「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第73号)[1]によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。
主務官庁は文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課で、内閣感染症危機管理統括庁、厚生労働省健康・生活衛生局予防接種課、感染症対策課と連携して執行にあたる。
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。
なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
就学時の健康診断に関しては学校保健安全法施行規則第3条[2]に定められている。詳細は就学時健康診断を参照。
11条〜18条において、毎学年6月30日までに(学校保健安全法施行規則第5条[2])健康診断を行うことが定められている。項目は学校保健安全法施行規則第6条[2]に定められている。
| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校・高等専門学校 | 大学 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| 1 | 身長、体重 | ○ | 胸囲は1994年度まで、座高は2015年度まで | |||||||||||||||
| 2 | 栄養状態 | ○ | ||||||||||||||||
| 3 | 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 | ○ | △ | 脊柱検査など | ||||||||||||||
| 4 | 視力 | ○ | ||||||||||||||||
| 聴力 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ (就活等は○) | ||||||
| 5 | 眼の疾病及び異常の有無 | ○ | ||||||||||||||||
| 6 | 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 | ○ | ||||||||||||||||
| 7 | 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 | ○ | △ | |||||||||||||||
| 8 | 結核の有無 | ○ | 問診・胸部エツクス線検査・喀痰検査・聴診・打診など | |||||||||||||||
| 9 | 心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査以外) | ○ | 心電図検査・臨床医学的検査など | |||||||||||||||
| 心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査) | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||||
| 10 | 尿(糖以外) | ○ | ○ (小学5年生以降の女子で尚且つ生理中は△) | △ | 生活習慣病・伝染病抗体など | |||||||||||||
| 尿(糖) | △ | |||||||||||||||||
| 11 | 血圧 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| 血液 | △ | |||||||||||||||||
| 12 | その他の疾病及び異常の有無 | ○ | ||||||||||||||||
就職活動などに健康診断証明書が必要とされるため、大きな大学ではその発行を迅速・正確に行うための自動発行機が普及しつつある。
学校職員の健康診断についても定めている。毎年度始めから6月30日までの間に受診し、項目は学校保健安全法施行規則第13条[2]に定められており次の通りである。
| 20歳未満 | 20 - 34歳 | 35歳 | 36 - 39歳 | 40歳以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 身長 | ○ | △ | |||
| 体重 | ○ | |||||
| 腹囲 | ○(35歳未満及び36 - 39歳、妊娠中の女性その他であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、ボディマス指数が20未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(ボディマス指数が22未満である職員に限る)は△) | |||||
| 2 | 視力及び聴力 | ○ | ||||
| 3 | 結核の有無 | ○(20・25・30・35歳以外であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第十二条第一項第一号又はじん肺法第八条第一項第一号若しくは第三号に掲げる者に該当しないものは△) | ○ | |||
| 4 | 血圧 | ○ | ||||
| 5 | 尿 | ○ | ||||
| 6 | 胃の疾病及び異常の有無 | △(妊娠中の女性は×) | ○(妊娠中の女性は×) | |||
| 7 | 貧血検査 | △ | ○ | △ | ○ | |
| 8 | 肝機能検査 | △ | ○ | △ | ○ | |
| 9 | 血中脂質検査 | △ | ○ | △ | ○ | |
| 10 | 血糖検査 | △ | ○ | △ | ○ | |
| 11 | 心電図検査 | △ | ○ | △ | ○ | |
| 12 | その他の疾病及び異常の有無 | ○ | ||||
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |
この項目は、学校に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育/PJ学校)。 |