Santiuste comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Comunità autonoma | ![]() |
Provincia | ![]() |
Territorio | |
Coordinate | 41°11′39.84″N 2°42′23.04″W41°11′39.84″N,2°42′23.04″W (Santiuste) |
Altitudine | 960 m s.l.m. |
Superficie | 10,40km² |
Abitanti | 19 (2015) |
Densità | 1,83 ab./km² |
Comuni confinanti | Huérmeces del Cerro,Rebollosa de Jadraque,Riofrío del Llano,Sigüenza,Viana de Jadraque |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 19... |
Prefisso | (+34)... |
Fuso orario | UTC+1 |
CodiceINE | 19250 |
Targa | GU |
Nome abitanti | santiustino/a |
Cartografia | |
![]() | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Santiuste è uncomune spagnolo di 19 abitanti situato nellacomunità autonoma diCastiglia-La Mancia.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF(EN) 5939165271631010690005 ·BNE(ES) XX6314085(data) |
---|