STS-37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1991-027A | ||||
SCN | 21224 | ||||
Shuttle | Atlantis | ||||
Lancio | 5 aprile1991, 9:22:44 a.m. EST | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 11 aprile1991, 6:55:29 a.m. PDT | ||||
Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 33) | ||||
Durata | 5 giorni, 23 ore, 32 minuti e 44 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 93 | ||||
Apoapside | 462km | ||||
Periapside | 450km | ||||
Apogeo | 462km | ||||
Perigeo | 450km | ||||
Periodo | 93.7min | ||||
Inclinazione | 28,45° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 5 | ||||
Membri | Steven Nagel Kenneth Cameron Linda Godwin Jerry Ross Jerome Apt | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
LaSTS-37 è una missione spaziale delProgramma Space Shuttle.
La missione ha avuto una durata di 6 giorni con l'obbiettivo principale di lanciare ilCompton Gamma Ray Observatory (GRO), il secondo delProgramma Grandi Osservatori che include anche iltelescopio spaziale Hubble, ilChandra X-ray Observatory e loSpitzer Space Telescope ainfrarossi.
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Altri progetti
Space ShuttleAtlantis (OV-104) | |
---|---|
Missioni completate | STS-51-J ·STS-61-B ·STS-27 ·STS-30 ·STS-34 ·STS-36 ·STS-38 ·STS-37 ·STS-43 ·STS-44 ·STS-45 ·STS-46 ·STS-66 ·STS-71 ·STS-74 ·STS-76 ·STS-79 ·STS-81 ·STS-84 ·STS-86 ·STS-101 ·STS-106 ·STS-98 ·STS-104 ·STS-110 ·STS-112 ·STS-115 ·STS-117 ·STS-122 ·STS-125 ·STS-129 ·STS-132 ·STS-135 |