| Uniformi di gara | |
| Sport | |
| Federazione | IRIVF |
| Confederazione | AVC |
| Codice CIO | IRN |
| Selezionatore | |
| Ranking FIVB | 101°(29 agosto 2011) |
| Campionato asiatico e oceaniano | |
| Partecipazioni | 8 (esordio:2007) |
| Miglior risultato | Settimo posto nel2019 |
Lanazionale femminile di pallavolo dell'Iran è unasquadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Iran ed è posta sotto l'egida dellaFederazione pallavolistica dell'Iran.
Segue la rosa delle giocatrici convocate per iGiochi della solidarietà islamica 2025.
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aytak Salamat | O | 31 dicembre 2000 | - |
| 3 | Zahra Salehi | C | 25 marzo 2001 | - |
| 7 | Shaghayegh Hassankhani | S | 1º gennaio 2006 | - |
| 9 | Reyhaneh Karimi | C | 1º giugno 2002 | - |
| 10 | Zahra Karimi | C | 15 febbraio 2002 | - |
| 15 | Fatemeh Khalili | S | 22 maggio 2002 | - |
| 16 | Zahra Moghani | P | 6 gennaio 2002 | - |
| 18 | Elaheh Poursaleh | S | 26 aprile 2003 | - |
| 22 | Sepinood Dastbarjan | O | 5 maggio 2005 | - |
| 77 | Masoumeh Ghadami | S | 6 gennaio 2008 | - |
| 88 | Kimia Kiani | L | 22 giugno 2003 | - |
| 99 | Ghazaleh Boustan | P | 1º gennaio 2005 | - |
| Campionato asiatico e oceaniano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 1975 | non qualificata | - | ||
| 1979 | non qualificata | - | ||
| 1983 | non qualificata | - | ||
| 1987 | non qualificata | - | ||
| 1989 | non qualificata | - | ||
| 1991 | non qualificata | - | ||
| 1993 | non qualificata | - | ||
| 1995 | non qualificata | - | ||
| 1997 | non qualificata | - | ||
| 1999 | non qualificata | - | ||
| 2001 | non qualificata | - | ||
| 2003 | non qualificata | - | ||
| 2005 | non qualificata | - | ||
| 2007 | 12º posto | Convocazioni | ||
| 2009 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2011 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2013 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2015 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2017 | 9º posto | Convocazioni | ||
| 2019 | 7º posto | Convocazioni | ||
| 2023 | 10º posto | Convocazioni | ||
| Coppa asiatica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2008 | non qualificata | - | ||
| 2010 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2012 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2014 | 7º posto | Convocazioni | ||
| 2016 | 6º posto | Convocazioni | ||
| 2018 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2022 | 7º posto | Convocazioni | ||
| AVC Nations Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
| 2023 | 5º posto | Convocazioni | ||
| 2024 | 6º posto | Convocazioni | ||
| 2025 | 6º posto | Convocazioni | ||
| Giochi asiatici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 1962 | non qualificata | - | ||
| 1966 | Convocazioni | |||
| 1970 | 4º posto | Convocazioni | ||
| 1974 | 5º posto | Convocazioni | ||
| 1978 | non qualificata | - | ||
| 1982 | non qualificata | - | ||
| 1986 | non qualificata | - | ||
| 1990 | non qualificata | - | ||
| 1994 | non qualificata | - | ||
| 1998 | non qualificata | - | ||
| 2002 | non qualificata | - | ||
| 2006 | non qualificata | - | ||
| 2010 | non qualificata | - | ||
| 2014 | non qualificata | - | ||
| 2018 | non qualificata | - | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
| CAVA Volleyball Nations League | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2024 | Convocazioni | |||
| 2025 | Convocazioni | |||
| Giochi della solidarietà islamica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2017 | non qualificata | - | ||
| 2021 | Convocazioni | |||
| 2025 | Convocazioni | |||
Altri progetti
| Pallavolo in Iran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Federazione pallavolistica dell'Iran | |||||
| Maschile |
| ||||
| Femminile |
| ||||
| Pallavolisti·Allenatori· Societàmaschili efemminili | |||||
| Rappresentative sportive nazionali iraniane | |
|---|---|
| Sport individuali | Atletica leggera |
| Maschili | Badminton ·Baseball ·Beach soccer ·Bob · Calcio(A ·OL ·U23 ·U20 ·U17) · Calcio a 5(A ·U21) ·Cricket ·Hockey in-line ·Hockey su ghiaccio ·Hockey su pista ·Hockey su prato · Pallacanestro(A ·U20 ·U18) ·Pallamano ·Pallanuoto · Pallavolo(A ·U23 ·U21) ·Rugby a 7 ·Rugby a 13 · Rugby a 15(MAGGIORE ·A) ·Tennis |
| Femminili | Badminton ·Calcio ·Hockey in-line ·Hockey su ghiaccio ·Hockey su prato ·Pallacanestro ·Pallanuoto · Pallavolo(A ·U19 ·U18) ·Rugby a 7 ·Rugby a 15 ·Softball ·Tennis |
| Miste | Korfball |
| Olimpiadi | |