Monte Aprazível comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Mesoregione | São José do Rio Preto |
Microregione | Nhandeara |
Amministrazione | |
Sindaco | João Roberto Camargo |
Territorio | |
Coordinate | 20°46′16″S 49°42′45″W20°46′16″S,49°42′45″W (Monte Aprazível) |
Altitudine | 475 m s.l.m. |
Superficie | 495,453km² |
Abitanti | 21 746[1] (2010) |
Densità | 43,89 ab./km² |
Altre informazioni | |
Prefisso | 17 |
Fuso orario | UTC-3 |
CodiceIBGE | 3531407 |
Nome abitanti | monte-aprazivelense |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Monte Aprazível è uncomune del Brasile nelloStato di San Paolo, parte dellamesoregione di São José do Rio Preto e dellamicroregione di Nhandeara.
Altri progetti