Miraselva comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Mesoregione | Norte Central Paranaense |
Microregione | Porecatu |
Amministrazione | |
Sindaco | João Marcos Ferrer |
Territorio | |
Coordinate | 22°58′05″S 51°29′05″W22°58′05″S,51°29′05″W (Miraselva) |
Altitudine | 570 m s.l.m. |
Superficie | 90,29km² |
Abitanti | 1 862[1] (2010) |
Densità | 20,62 ab./km² |
Altre informazioni | |
Prefisso | 43 |
Fuso orario | UTC-3 |
CodiceIBGE | 4116000 |
Nome abitanti | miraselvano |
Cartografia | |
![]() | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Miraselva è uncomune del Brasile nelloStato del Paraná, parte dellamesoregione delNorte Central Paranaense e dellamicroregione di Porecatu.
Altri progetti