Miramar comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Comunità autonoma | ![]() |
Provincia | Valencia |
Territorio | |
Coordinate | 38°57′00″N 0°07′59.88″W38°57′00″N,0°07′59.88″W (Miramar) |
Altitudine | 12 m s.l.m. |
Superficie | 3km² |
Abitanti | 1 364 (2001) |
Densità | 454,67 ab./km² |
Comuni confinanti | Bellreguard,Gandia,Guardamar de la Safor,Palmera,Piles |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 46711 |
Prefisso | (+34)... |
Fuso orario | UTC+1 |
CodiceINE | 46168 |
Targa | V |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Miramar è uncomune spagnolo di 1 364 abitanti situato nellacomunità autonomaValenciana.
Altri progetti
Controllo di autorità | BNE(ES) XX460051(data) |
---|