Merhawi Kudus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 58kg | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Strada | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Merhawi Kudus Ghebremedhin (tig.መርሃዊ ቕዱስን ገብረመድኅን;Asmara,23 gennaio1994) è unciclista su stradaeritreo, che corre per il teamBurgos-Burpellet-BH, è professionista dal 2014.
Altri progetti
Corridori dellaBurgos-Burpellet-BH – 2025 | |
---|---|
Alleno ·Álvarez ·Angulo ·Aparicio ·Bouglas ·Burnett ·de la Calle ·Cavia ·Chumil ·Delgado ·Díaz ·Fagúndez ·Faura ·Fernández ·Fuentes ·García Pierna ·Jackson ·Kmínek ·Koyama ·Kudus ·Martín ·Okamika ·Sainbayar ·Manager: Izquierdo |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
173 Gebreigzabhier ·174 Kudus ·Crono Debesay ·Crono Teklehaimanot · | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
157 Berhane ·158 Debesay ·159 Kudus ·160 Teklehaimanot · | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
156 Berhane ·157 Gebreigzabhier ·158 Kudus · | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
163 Berhane ·164 Debesay ·165 Kudus ·166 Yemane · | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
97 Gebreigzabhier ·98 Girmay ·99 Mulubrhan ·100 Kudus ·101 Eyob ·102 Tesfatsion · | ![]() |