Llobera comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Comunità autonoma | ![]() |
Provincia | ![]() |
Territorio | |
Coordinate | 41°57′03.75″N 1°28′20.84″E41°57′03.75″N,1°28′20.84″E (Llobera) |
Altitudine | 855 m s.l.m. |
Superficie | 39,2km² |
Abitanti | 218 (2001) |
Densità | 5,56 ab./km² |
Comuni confinanti | Biosca,Olius,Pinell de Solsonès,Pinós,Riner,Torà |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 25281 |
Fuso orario | UTC+1 |
CodiceINE | 25129 |
Targa | L |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Llobera è uncomune spagnolo di 218 abitanti situato nellacomunità autonoma dellaCatalogna.
Altri progetti