| Llewellyn Herbert | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 180cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 85kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri ostacoli | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 400 m hs | 47"81(2000) | ||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 maggio 2011 | |||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata ·Manuale | |||||||||||||||||||||
Llewellyn Herbert (Bethal,21 luglio1977) è un exostacolistasudafricano, specializzato nei400 metri ostacoli, disciplina in cui è stato medaglia di bronzo olimpica ed argento mondiale.
Herbert, a lungo rivale diFabrizio Mori, dal quale veniva spesso battuto, neglianni 1990, si caratterizzava dal vezzo di voltare le spalle allostarter prima di ogni gara[1].
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Campionati mondiali | 400 m hs | 47"86 | ||
| 1997 | Universiadi | 400 m hs | 48"89 | ||
| 2000 | Giochi olimpici | 400 m hs | 47"81 | ||
| 2002 | Campionati africani | 400 m hs | 49"76 | ||
| 2004 | 400 m hs | 48"90 |