Iati comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Mesoregione | Agreste Pernambucano |
Microregione | Garanhuns |
Amministrazione | |
Sindaco | Jorge de Melo Elias |
Territorio | |
Coordinate | 9°02′42″S 36°50′48″W9°02′42″S,36°50′48″W (Iati) |
Altitudine | 487 m s.l.m. |
Superficie | 635,138km² |
Abitanti | 18 360[1] (2010) |
Densità | 28,91 ab./km² |
Altre informazioni | |
Prefisso | 87 |
Fuso orario | UTC-3 |
CodiceIBGE | 2606507 |
Nome abitanti | iatiense |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Iati è uncomune del Brasile nello Stato delPernambuco, parte dellamesoregione dell'Agreste Pernambucano e dellamicroregione di Garanhuns.
Altri progetti