Fraiburgo comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Mesoregione | Oeste Catarinense |
Microregione | Joaçaba |
Amministrazione | |
Sindaco | Ivo Biazzolo |
Territorio | |
Coordinate | 27°01′33″S 50°55′15″W27°01′33″S,50°55′15″W (Fraiburgo) |
Altitudine | 1 048 m s.l.m. |
Superficie | 547,854km² |
Abitanti | 34 553[1] (2010) |
Densità | 63,07 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 89580-000 |
Prefisso | 49 |
Fuso orario | UTC-3 |
CodiceIBGE | 4205506 |
Nome abitanti | fraiburgense |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Fraiburgo è uncomune del Brasile nello Stato diSanta Catarina, parte dellamesoregione dell'Oeste Catarinense e dellamicroregione di Joaçaba.
Altri progetti