FA Cup 2019-2020 2019-20 Emirates FA Cup | |
---|---|
Competizione | FA Cup |
Sport | ![]() |
Edizione | 139ª |
Organizzatore | The FA |
Date | dal 10 agosto2019 al 1º agosto2020[1] |
Luogo | ![]() ![]() |
Partecipanti | 124 (736 alle qualificazioni) |
Sito web | Sito ufficiale |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (14º titolo) |
Secondo | ![]() |
Semi-finalisti | ![]() ![]() |
Statistiche | |
Incontri disputati | 156 |
Gol segnati | 429 (2,75 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
LaFA Cup 2019-2020 è stata la 139ª edizione dellaFA Cup, la più importante coppa nel calcio inglese e la competizione adeliminazione diretta più antica del mondo. È sponsorizzata daEmirates.
La finale si è svolta il 1º agosto alloStadio di Wembley. A vincere il trofeo è stato l'Arsenal, che si è aggiudicato il trofeo per la quattordicesima volta nella sua storia.
Fase | Turno | Sorteggio | Data | Partite | Squadre | Squadre entrate | Campionati entranti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turni di qualificazione | Turno extra preliminare | 12 luglio 2019 | 10 agosto 2019 | 184 | 736 → 552 | 368 | |
Turno preliminare | 24 agosto 2019 | 160 | 552 → 392 | 136 | N&S&I Divisions One | ||
Primo turno di qualificazione | 27 agosto 2019 | 7 settembre 2019 | 116 | 392 → 276 | 72 | N&S&I Premier Division | |
Secondo turno di qualificazione | 9 settembre 2019 | 21 settembre 2019 | 80 | 276 → 196 | 44 | National North &South | |
Terzo turno di qualificazione | 23 settembre 2019 | 5 ottobre 2019 | 40 | 196 → 156 | |||
Quarto turno di qualificazione | 19 ottobre 2019 | 32 | 156 → 124 | 24 | National League | ||
Torneo principale | Primo turno | 21 ottobre 2019 | 9 novembre 2019 | 40 | 124 → 84 | 48 | Football League 1 Football League 2 |
Secondo turno | 11 novembre 2019 | 30 novembre 2019 | 20 | 84 → 64 | |||
Terzo turno | 2 dicembre 2019 | 4 gennaio 2020 | 32 | 64 → 32 | 44 | Premier League Football League Championship | |
Quarto turno | 6 gennaio 2020 | 25 gennaio 2020 | 16 | 32 → 16 | |||
Ottavi di finale | 27 gennaio 2020 | 4 marzo 2020 | 8 | 16 → 8 | |||
Quarti di finale | 4 marzo 2020 | 27 giugno 2020 (originariamente 21 marzo 2020) | 4 | 8 → 4 | |||
Semifinali | 28 giugno 2020 (originariamente 22 marzo 2020) | 18 luglio 2020 (originariamente 18 aprile 2020) | 2 | 4 → 2 | |||
Finale | 1º agosto 2020 (originariamente 23 maggio 2020) | 1 | 2 → 1 |
Il sorteggio del primo turno si è svolto il 21 ottobre 2019. Vi hanno preso parte i 32 vincitori dei turni di qualificazione, le 47 squadre dellaFootball League One e dellaFootball League Two. Vista la squalifica delBury, il Chichester City (ultima squadra estratta) ha ottenuto unbye per il passaggio al secondo turno.
Lo stessoChichester City e ilMaldon & Tiptree rappresentano l'8ª divisione, ovvero il campionato di livello più basso fin qui rappresentato.
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
19 novembre 2019 | ||
Bradford City ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Bromley ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Burton Albion ![]() | 4 - 1 | ![]() |
Doncaster ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Eastleigh ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Exeter City ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Gillingham ![]() | 1 - 0(dts) | ![]() |
Peterborough Utd ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Rochdale ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Swindon Town ![]() | 0 - 1 | ![]() |
20 novembre 2019 | ||
Darlington ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Lincoln City ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Newport County ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Wycombe ![]() | 1 - 2(dts) | ![]() |
Il sorteggio del secondo turno si è svolto il 11 novembre 2019. Vi hanno preso parte i 39 vincitori del primo turno, più il Chichester City.
Lo stessoChichester City e ilMaldon & Tiptree rappresentano l'8ª divisione, il campionato di livello più basso fin qui rappresentato.
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
29 novembre 2019 | ||
Maldon & Tiptree ![]() | 0 - 1 | ![]() |
30 novembre 2019 | ||
Shrewsbury Town ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Cheltenham Town ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Oldham Athletic ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Portsmouth ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Kingstonian ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Walsall ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Forest Green ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Eastleigh ![]() | 1 - 1 | ![]() |
1 dicembre 2019 | ||
Coventry City ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Gillingham ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Rochdale ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Blackpool ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Peterborough Utd ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Bristol Rovers ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Exeter City ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Crawley Town ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Northampton Town ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Tranmere ![]() | 5 - 1 | ![]() |
2 dicembre 2019 | ||
Solihull Moors ![]() | 3 - 4 | ![]() |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
10 dicembre 2019 | ||
Carlisle Utd ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Ipswich Town ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Hartlepool Utd ![]() | 1 - 0(dts) | ![]() |
Crewe Alexandra ![]() | 3 - 1 | ![]() |
16 dicembre 2019 | ||
Boston Utd ![]() | 1 - 2 | ![]() |
17 dicembre 2019 | ||
Plymouth ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Il sorteggio del terzo turno si è svolto il 2 dicembre 2019. Vi hanno preso parte i 20 vincitori del secondo turno, le 20 squadre dellaPremier League e le 24 squadre dellaFootball League Championship. A questo turno si sono qualificate due squadre di 5ª divisione, il campionato di livello più basso fin qui rappresentato, vale a dire ilFlyde e l'Hartlepool United.
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
14 gennaio 2020 | ||
Blackpool ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Coventry City ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Newcastle Utd ![]() | 4 - 1 | ![]() |
Shrewsbury Town ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Tottenham ![]() | 2 - 1 | ![]() |
15 gennaio 2020 | ||
Carlisle Utd ![]() | 3 - 4 | ![]() |
Manchester Utd ![]() | 1 - 0 | ![]() |
23 gennaio 2020 | ||
Tranmere ![]() | 2 - 1(dts) | ![]() |
Il sorteggio del quarto turno si è svolto il 6 gennaio 2020.
A questo turno si è qualificato ilNorthampton Town dellaFootball League Two, 4ª divisione delsistema calcistico inglese, il campionato di livello più basso fin qui rappresentato.
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
24 gennaio 2020 | ||
Northampton Town ![]() | 0 - 0 | ![]() |
QPR ![]() | 1 - 2 | ![]() |
25 gennaio 2020 | ||
Brentford ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Burnley ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Coventry City ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Millwall ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Newcastle Utd ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Portsmouth ![]() | 4 - 2 | ![]() |
Reading ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Southampton ![]() | 1 - 1 | ![]() |
West Ham Utd ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Hull City ![]() | 1 - 2 | ![]() |
26 gennaio 2020 | ||
Manchester City ![]() | 4 - 0 | ![]() |
Tranmere ![]() | 0 - 6 | ![]() |
Shrewsbury Town ![]() | 2 - 2 | ![]() |
27 gennaio 2020 | ||
Bournemouth ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
4 febbraio 2020 | ||
Birmingham City ![]() | 2 - 2(4-1dtr) | ![]() |
Cardiff City ![]() | 3 - 3(1-4dtr) | ![]() |
Derby County ![]() | 4 - 2 | ![]() |
Liverpool ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Oxford Utd ![]() | 2 - 3(dts) | ![]() |
5 febbraio 2020 | ||
Tottenham ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Il sorteggio degli ottavi di finale si è svolto il 27 gennaio 2020. A partire da questo turno non sono più previsti i replay, ma in caso di parità si sarebbero effettuati i tempi supplementari ed eventualmente i tiri di rigore.
La squadra di livello più basso fin qui rappresentato è ilPortsmouth dallaFootball League One, terza divisione del campionato inglese.
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
2 marzo 2020 | ||
Portsmouth ![]() | 0 - 2 | ![]() |
3 marzo 2020 | ||
Chelsea ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Reading ![]() | 1 - 2(dts) | ![]() |
West Bromwich ![]() | 2 - 3 | ![]() |
4 marzo 2020 | ||
Leicester City ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Sheffield Weds ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Tottenham ![]() | 1 - 1(2-3dtr) | ![]() |
5 marzo 2020 | ||
Derby County ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Il sorteggio dei quarti di finale si è svolto il 4 marzo 2020. A questo turno si sono qualificate 8 squadre diPremier League: è la prima volta che tale evento si verifica dall'edizione2005-2006.
Le partite, inizialmente previste per il 21 e 22 marzo, sono state rinviate a causa dello scoppio della pandemia da COVID-19, e sono state riprogrammate il 27 e 28 giugno, da disputarsi a porte chiuse.
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
27 giugno 2020 | ||
Norwich City ![]() | 1 - 2(dts) | ![]() |
28 giugno 2020 | ||
Sheffield Utd ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Leicester City ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Newcastle Utd ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
18 luglio 2020 | ||
Arsenal ![]() | 2 - 0 | ![]() |
19 luglio 2020 | ||
Manchester Utd ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Londra 1º agosto 2020, ore 17:30BST Gara unica | Arsenal ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Wembley Stadium (0 spett.)
| ||||||
|
| ![]() |
|
Uomo partita: Assistenti arbitrali: | Regole dell'incontro
|