Cambuí comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Mesoregione | Sul e Sudoeste de Minas |
Microregione | Pouso Alegre |
Amministrazione | |
Sindaco | Dirceu Marques Dias |
Territorio | |
Coordinate | 22°36′45″S 46°03′27″W22°36′45″S,46°03′27″W (Cambuí) |
Altitudine | 860 e 949 m s.l.m. |
Superficie | 244,567km² |
Abitanti | 26 488[1] (2010) |
Densità | 108,31 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 37600-000 a 37604-999 |
Prefisso | 35 |
Fuso orario | UTC-3 |
CodiceIBGE | 3110608 |
Nome abitanti | cambuiense |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Cambuí è un comune delBrasile nello Stato delMinas Gerais, parte dellamesoregione delSul e Sudoeste de Minas e dellamicroregione di Pouso Alegre.
Altri progetti