Benedikt Pichler | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 182cm | ||||||||||||||||||
Peso | 77kg | ||||||||||||||||||
Calcio![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 ottobre 2021 | |||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Benedikt Pichler (Salisburgo,20 luglio1997) è uncalciatoreaustriaco,attaccante dell'Holstein Kiel.
È un'ala sinistra.
Cresciuto nel settore giovanile delGrödig, ha esordito fra i professionisti il 16 luglio 2016 in occasione dell'incontro diÖFB-Cup vinto 4-0 contro l'Hohenems. Trasferitosi all'Austria Klagenfurt nel 2018, dopo una sola stagione è stato acquistato dall'Austria Vienna dopo aver segnato 8 reti in 22 presenze nella seconda divisione austriaca.
Ha debuttato inBundesliga il 24 novembre 2019 giocando l'incontro pareggiato 0-0 contro l'Admira Wacker M..
Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2020.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | ![]() | RL | 23 | 5 | CA | 4 | 0 | - | - | - | - | 27 | 5 | |||
2017-2018 | RL | 26 | 10 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 10 | ||||
Totale Grödig | 49 | 15 | 5 | 0 | - | - | - | - | 54 | 15 | ||||||
2018-2019 | ![]() | 1L | 22 | 8 | CA | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 9 | |||
2019-2020 | ![]() | 1L | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | ||||
2019-2020 | ![]() | BL | 19 | 5 | CA | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 19 | 5 | ||
2020-2021 | BL | 6 | 1 | CA | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 2 | ||||
Totale Austria Vienna | 25 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 | 7 | ||||||
Totale carriera | 108 | 34 | 8 | 2 | - | - | - | - | 116 | 36 |
Altri progetti
Holstein Kiel – Organico | |
---|---|
1 Weiner ·3 Komenda ·4 Erras ·5 Johansson ·6 Ivezić ·7 Skrzybski ·8 Porath ·9 Pichler ·10 Holtby ·11 Bernhardsson ·13 Nekić ·14 Geschwill ·15 Schulz ·16 Kelati ·17 Becker ·18 Machino ·19 Harres ·20 Arp ·21 Dähne ·22 Remberg ·23 Rosenboom ·24 Knudsen ·26 Zec ·28 Wagbe ·31 Engelhardt ·33 Javorček ·34 Kleine-Bekel ·37 Gigović ·40 Doğan ·47 Tolkin ·Allenatore: Rapp |